Filtros da fila de pagamentos

Detalhar Ordem de Pagamento Número Empenho Ano Empenho Natureza Contrato Fornecedor Fonte Parcela Data da Liquidação Mês/Ano Saldo da Liquidação
Detalhar 379 5341 2026 Prestação de Serviços F DE LIMA SILVA 500 1 06/08/2026 08/2026 R$ 500,00
Detalhar 380 5342 2026 Fornecimento de Bens LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 500 1 06/08/2026 08/2026 R$ 1.810,00
Detalhar 381 5343 2026 Fornecimento de Bens LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 500 1 06/08/2026 08/2026 R$ 1.810,00
Detalhar 382 5344 2026 Fornecimento de Bens LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 500 1 06/08/2026 08/2026 R$ 1.296,00
Detalhar 383 5345 2026 Fornecimento de Bens LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 500 1 06/08/2026 08/2026 R$ 1.858,00
Detalhar 384 5347 2026 Prestação de Serviços 57.854.559 NICOLAS MOREIRA DUARTE 500 1 06/08/2026 08/2026 R$ 750,00
Detalhar 385 5348 2026 Prestação de Serviços 57.854.559 NICOLAS MOREIRA DUARTE 500 1 06/08/2026 08/2026 R$ 330,00
Detalhar 386 5349 2026 Prestação de Serviços ANDERSON JOSE VENANCIO DE LIMA RODRIGUES 09600605459 500 1 06/08/2026 08/2026 R$ 1.400,00
Detalhar 387 5350 2026 Fornecimento de Bens POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - LTDA 500 1 06/08/2026 08/2026 R$ 2.504,98
Detalhar 388 5351 2026 Fornecimento de Bens POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA - LTDA 500 1 06/08/2026 08/2026 R$ 13.751,64
TOTAL GERAL R$ 1.896.989,34