| Tipo do Ato | Valor Total |
|---|---|
| Admissão p/ cargo efetivo | R$ 5.507.722,26 |
| Admissão p/ cargo comissionado | R$ 1.696.010,56 |
| Aposentadoria do município | R$ 13.639,32 |
| Exoneração / Demissão | R$ 1.916.132,13 |
| Falecimento | R$ 79.111,09 |
| Contratação por tempo determinado | R$ 1.688.510,26 |
| Afastamento contando o tempo de serviço | R$ 157.116,57 |
| Afastamento sem contar o tempo de serviço | R$ 115.121,66 |
| Nomeação p/ cargo Eletivo | R$ 205.709,73 |
| Alteração da unidade orçamentária de trabalho | R$ 372.491,20 |
| TOTAL GERAL | R$ 13.644.536,49 |
-
Transparência Ativa
- Home
- Receitas
-
Despesas
- Despesas
- Resumo Geral da Despesa (Despesa Prevista)
- Despesas por Elemento da Despesa
- Despesas por Órgão
- Despesas por Funcional Programática
- Despesas por Fornecedor/Favorecido
- Despesas Extra Orçamentárias
- Despesas por Transferência
- Despesas com Licitações
- Despesas Emendas Vereadores
- Despesas por Elemento
- Documento de Pagamento
- Fila de Pagamentos
- Servidores
- Convênios
- Farmácia Básica
- Prestação de Contas