| Tipo do Ato | Valor Total |
|---|---|
| Admissão p/ cargo efetivo | R$ 7.822.653,54 |
| Admissão p/ cargo comissionado | R$ 2.668.801,35 |
| Reintegração | R$ 149.389,96 |
| Aposentadoria do município | R$ 989.106,12 |
| Exoneração / Demissão | R$ 711.113,17 |
| Falecimento | R$ 53.480,31 |
| Contratação por tempo determinado | R$ 2.022.860,26 |
| Afastamento contando o tempo de serviço | R$ 253.117,57 |
| Afastamento sem contar o tempo de serviço | R$ 184.216,13 |
| À disposição com ônus | R$ 49.176,19 |
| TOTAL GERAL | R$ 16.122.024,45 |
-
Transparência Ativa
- Home
- Receitas
-
Despesas
- Despesas
- Resumo Geral da Despesa (Despesa Prevista)
- Despesas por Elemento da Despesa
- Despesas por Órgão
- Despesas por Funcional Programática
- Despesas por Fornecedor/Favorecido
- Despesas Extra Orçamentárias
- Despesas por Transferência
- Despesas com Licitações
- Despesas Emendas Vereadores
- Despesas por Elemento
- Documento de Pagamento
- Fila de Pagamentos
- Servidores
- Convênios
- Farmácia Básica
- Prestação de Contas