| Conta de Despesa | Conta de Receita | Data | Mês/Ano | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| B. BRASIL S/A - C/Nº 37.000-2 - ARRECADAÇÃO | B. BRASIL S/A - APL Nº 37.000-2 - ARRECADAÇÃO | 07/08/2026 | 08/2026 | R$ 102,74 | |
| CEF C/C 575243121-9 - PM DE PITIMBU | B. BRASIL S/A - C/Nº 24863-0 - IPM IPI EXP COTA MU | 07/08/2026 | 08/2026 | R$ 15.000,00 | |
| B. BRASIL S/A - C/Nº 8.993-1 IPVA | B. BRASIL S/A - C/Nº 24863-0 - IPM IPI EXP COTA MU | 07/08/2026 | 08/2026 | R$ 148,45 | |
| B. BRASIL S/A - C/Nº 24863-0 - IPM IPI EXP COTA MU | B. BRASIL S/A - APL/Nº 24863-0 - IPM IPI EXP COTA | 07/08/2026 | 08/2026 | R$ 15.148,45 | |
| B. BRASIL APL- C/Nº 8947-8 ICMS | B. BRASIL S/A - C/Nº 8947-8 ICMS | 07/08/2026 | 08/2026 | R$ 2.597,56 | |
| B. BRASIL S/A - C/Nº 8.993-1 IPVA | B. BRASIL S/A - APL Nº 8.993-1 IPVA | 06/08/2026 | 08/2026 | R$ 11.661,03 | |
| B. BRASIL S/A - C/Nº 8.993-1 IPVA | B. BRASIL S/A - C/Nº 23.746-9 ACAO SOCIAL PROPRIOS | 06/08/2026 | 08/2026 | R$ 2.000,00 | |
| B. BRASIL S/A - APL 23.746-9 ACAO SOCIAL PROPRIOS | B. BRASIL S/A - C/Nº 23.746-9 ACAO SOCIAL PROPRIOS | 06/08/2026 | 08/2026 | R$ 1.251,76 | |
| B. B S/A - C/Nº 12.862-7 - SNA/SIMPLES NACIONAL | B. B S/A - APL Nº 12.862-7 - SNA/SIMPLES NACIONAL | 06/08/2026 | 08/2026 | R$ 2.872,79 | |
| B. B S/A - C/Nº 12.862-7 - SNA/SIMPLES NACIONAL | B. B S/A - APL Nº 12.862-7 - SNA/SIMPLES NACIONAL | 06/08/2026 | 08/2026 | R$ 52,20 | |
| TOTAL GERAL | R$ 380.864.133,89 | ||||
-
Transparência Ativa
- Home
- Receitas
-
Despesas
- Despesas
- Resumo Geral da Despesa (Despesa Prevista)
- Despesas por Elemento da Despesa
- Despesas por Órgão
- Despesas por Funcional Programática
- Despesas por Fornecedor/Favorecido
- Despesas Extra Orçamentárias
- Despesas por Transferência
- Despesas com Licitações
- Despesas Emendas Vereadores
- Despesas por Elemento
- Documento de Pagamento
- Fila de Pagamentos
- Servidores
- Convênios
- Farmácia Básica
- Prestação de Contas