| Conta de Despesa | Conta de Receita | Data | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| CEF C/C 575243121-9 - PM DE PITIMBU | CEF APL C/C 000575243121-9 PM PITIMBU | 02/01/2026 | R$ 953,41 | |
| B. BRASIL S/A - C/Nº 37.000-2 - ARRECADAÇÃO | B. BRASIL S/A - APL Nº 37.000-2 - ARRECADAÇÃO | 02/01/2026 | R$ 69,71 | |
| B. BRASIL S/A - C/Nº 8.993-1 IPVA | B. BRASIL S/A - APL Nº 8.993-1 IPVA | 02/01/2026 | R$ 19.834,39 | |
| B. B S/A - C/Nº 12.862-7 - SNA/SIMPLES NACIONAL | B. B S/A - APL Nº 12.862-7 - SNA/SIMPLES NACIONAL | 02/01/2026 | R$ 1.235,25 | |
| CEF C/C 575243121-9 - PM DE PITIMBU | CEF APL C/C 000575243121-9 PM PITIMBU | 05/01/2026 | R$ 1.534,80 | |
| B. BRASIL S/A - APL Nº 37.000-2 - ARRECADAÇÃO | B. BRASIL S/A - C/Nº 37.000-2 - ARRECADAÇÃO | 05/01/2026 | R$ 0,24 | |
| B. BRASIL S/A - APL Nº 37.000-2 - ARRECADAÇÃO | B. BRASIL S/A - C/Nº 37.000-2 - ARRECADAÇÃO | 05/01/2026 | R$ 255,96 | |
| B. BRASIL S/A - C/Nº 8.993-1 IPVA | B. BRASIL S/A - APL Nº 8.993-1 IPVA | 05/01/2026 | R$ 1.016,32 | |
| B. BRASIL S/A - C/Nº 8947-8 ICMS | B. BRASIL S/A - C/Nº 8.993-1 IPVA | 06/01/2026 | R$ 50.000,00 | |
| B. BRASIL S/A - C/Nº 8947-8 ICMS | B. BRASIL S/A - C/Nº 24863-0 - IPM IPI EXP COTA MU | 06/01/2026 | R$ 5.843,25 | |
| TOTAL GERAL | R$ 365.814.728,36 | |||
-
Transparência Ativa
- Home
- Receitas
-
Despesas
- Despesas
- Resumo Geral da Despesa (Despesa Prevista)
- Despesas por Elemento da Despesa
- Despesas por Órgão
- Despesas por Funcional Programática
- Despesas por Fornecedor/Favorecido
- Despesas Extra Orçamentárias
- Despesas por Transferência
- Despesas com Licitações
- Despesas Emendas Vereadores
- Despesas por Elemento
- Documento de Pagamento
- Fila de Pagamentos
- Servidores
- Convênios
- Farmácia Básica
- Prestação de Contas