| Conta de Despesa | Conta de Receita | Data | Mês/Ano | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| B. BRASIL S/A - C/Nº 3.375-8 - FPM | B. BRASIL S/A - APLNº 3.375-8 - FPM | 08/07/2026 | 07/2026 | R$ 14.358,33 | |
| B. BRASIL S/A - APL Nº 37.000-2 - ARRECADAÇÃO | B. BRASIL S/A - C/Nº 37.000-2 - ARRECADAÇÃO | 08/07/2026 | 07/2026 | R$ 0,08 | |
| B. BRASIL S/A - APL Nº 37.000-2 - ARRECADAÇÃO | B. BRASIL S/A - C/Nº 37.000-2 - ARRECADAÇÃO | 08/07/2026 | 07/2026 | R$ 5,87 | |
| B. BRASIL S/A - APL/Nº 24863-0 - IPM IPI EXP COTA | B. BRASIL S/A - C/Nº 24863-0 - IPM IPI EXP COTA MU | 08/07/2026 | 07/2026 | R$ 23.000,00 | |
| B. B S/A - C/Nº 12.862-7 - SNA/SIMPLES NACIONAL | B. B S/A - APL Nº 12.862-7 - SNA/SIMPLES NACIONAL | 08/07/2026 | 07/2026 | R$ 391,23 | |
| CEF C/C 575243121-9 - PM DE PITIMBU | CEF APL C/C 000575243121-9 PM PITIMBU | 08/07/2026 | 07/2026 | R$ 6,20 | |
| B. BRASIL S/A -APL - 31.678-4- PITIMBU RENDA CERTA | B. BRASIL S/A -C/C 31.678-4- PITIMBU RENDA CERTA | 08/07/2026 | 07/2026 | R$ 302,88 | |
| B. BRASIL S/A - APL 23.746-9 ACAO SOCIAL PROPRIOS | B. BRASIL S/A - C/Nº 23.746-9 ACAO SOCIAL PROPRIOS | 08/07/2026 | 07/2026 | R$ 2.212,17 | |
| B. BRASIL APL- C/Nº 8947-8 ICMS | B. BRASIL S/A - C/Nº 8947-8 ICMS | 08/07/2026 | 07/2026 | R$ 46.504,06 | |
| B. BRASIL S/A - C/Nº 8.993-1 IPVA | B. BRASIL S/A - APL Nº 8.993-1 IPVA | 08/07/2026 | 07/2026 | R$ 13.487,71 | |
| TOTAL GERAL | R$ 370.182.154,32 | ||||
-
Transparência Ativa
- Home
- Receitas
-
Despesas
- Despesas
- Resumo Geral da Despesa (Despesa Prevista)
- Despesas por Elemento da Despesa
- Despesas por Órgão
- Despesas por Funcional Programática
- Despesas por Fornecedor/Favorecido
- Despesas Extra Orçamentárias
- Despesas por Transferência
- Despesas com Licitações
- Despesas Emendas Vereadores
- Despesas por Elemento
- Documento de Pagamento
- Fila de Pagamentos
- Servidores
- Convênios
- Farmácia Básica
- Prestação de Contas