| Conta de Despesa | Conta de Receita | Data | Mês/Ano | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| BB S/A- ICMS APLIC. 6.875 | BB S/A- ICMS C/C 6.875-6 | 03/09/2026 | 09/2026 | R$ 2.259,76 | |
| BB S/A C/C 6878-0 IPVA | BB S/A C/C 13.416-3 - FMS - REC.PROPRIO | 03/09/2026 | 09/2026 | R$ 4.235,63 | |
| BB S/A- ICMS APLIC. 6.875 | BB S/A C/C 6878-0 IPVA | 03/09/2026 | 09/2026 | R$ 2.387,03 | |
| BB S/A- FPM C/C 7.960-X | BB S/A PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO APL 7.960 | 03/09/2026 | 09/2026 | R$ 11.763,60 | |
| BB S/A- FPM C/C 7.960-X | BB S/A C/C 13.416-3 - FMS - REC.PROPRIO | 03/09/2026 | 09/2026 | R$ 500,00 | |
| BB S/A APLIC. 9430 PNAT | BB S/A- PNAT C/C 9.430-7 | 03/09/2026 | 09/2026 | R$ 18.367,52 | |
| BB S/A- FPM C/C 7.960-X | BB S/A PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO APL 7.960 | 03/09/2026 | 09/2026 | R$ 11.763,60 | |
| BB S/A PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO APL 7.960 | BB S/A- FPM C/C 7.960-X | 03/09/2026 | 09/2026 | R$ 11.763,60 | |
| BB S/A FUNDO M. DE SAUDE DE ASSUNCAO APL 13.416 | BB S/A C/C 13.416-3 - FMS - REC.PROPRIO | 03/09/2026 | 09/2026 | R$ 783,89 | |
| BB S/A APLIC 19180-9 - FMS CUSTEIO SUS | BB S/A C/C 19.180-9 - FMS CUSTEIO SUS | 03/09/2026 | 09/2026 | R$ 21.060,37 | |
| TOTAL GERAL | R$ 51.987.810,37 | ||||
-
Transparência Ativa
- Home
- Receitas
-
Despesas
- Despesas
- Resumo Geral da Despesa (Despesa Prevista)
- Despesas por Elemento da Despesa
- Despesas por Órgão
- Despesas por Funcional Programática
- Despesas por Fornecedor/Favorecido
- Despesas Extra Orçamentárias
- Despesas por Transferência
- Despesas com Licitações
- Despesas Emendas Vereadores
- Despesas por Elemento
- Documento de Pagamento
- Fila de Pagamentos
- Servidores
- Convênios
- Farmácia Básica
- Prestação de Contas