| Conta de Despesa | Conta de Receita | Data | Mês/Ano | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| BB S/A DIVERSOS C/C 1.020-0 | BB S/A- DIVERSOS APLIC. 1.020 | 10/08/2026 | 08/2026 | R$ 16.255,38 | |
| BB S/A C/C 10.905-3 - FUNDEB | BB S/A DIVERSOS C/C 1.020-0 | 10/08/2026 | 08/2026 | R$ 29.229,53 | |
| BB S/A C/C 10.905-3 - FUNDEB | BB S/A DIVERSOS C/C 1.020-0 | 10/08/2026 | 08/2026 | R$ 2.546,04 | |
| BB S/A C/C 10.905-3 - FUNDEB | BB S/A DIVERSOS C/C 1.020-0 | 10/08/2026 | 08/2026 | R$ 8.409,58 | |
| BB S/A C/C 10.905-3 - FUNDEB | BB S/A DIVERSOS C/C 1.020-0 | 10/08/2026 | 08/2026 | R$ 27,66 | |
| BB S/A- ICMS APLIC. 6.875 | BB S/A- ICMS C/C 6.875-6 | 10/08/2026 | 08/2026 | R$ 250,00 | |
| BB S/A C/C 6878-0 IPVA | BB S/A P M ASSUNCAO REPASSE IPVA APL 6.878 | 10/08/2026 | 08/2026 | R$ 240,97 | |
| BB S/A- FPM C/C 7.960-X | BB S/A PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO APL 7.960 | 10/08/2026 | 08/2026 | R$ 24.049,09 | |
| BB S/A PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO APL 7.960 | BB S/A- FPM C/C 7.960-X | 10/08/2026 | 08/2026 | R$ 18.716,68 | |
| BB S/A- FPM C/C 7.960-X | BB S/A PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO APL 7.960 | 10/08/2026 | 08/2026 | R$ 697.460,60 | |
| TOTAL GERAL | R$ 47.700.041,02 | ||||
-
Transparência Ativa
- Home
- Receitas
-
Despesas
- Despesas
- Resumo Geral da Despesa (Despesa Prevista)
- Despesas por Elemento da Despesa
- Despesas por Órgão
- Despesas por Funcional Programática
- Despesas por Fornecedor/Favorecido
- Despesas Extra Orçamentárias
- Despesas por Transferência
- Despesas com Licitações
- Despesas Emendas Vereadores
- Despesas por Elemento
- Documento de Pagamento
- Fila de Pagamentos
- Servidores
- Convênios
- Farmácia Básica
- Prestação de Contas