| Conta de Despesa | Conta de Receita | Data | Mês/Ano | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| BB S/A DIVERSOS C/C 1.020-0 | BB S/A- DIVERSOS APLIC. 1.020 | 24/09/2026 | 09/2026 | R$ 3.700,00 | |
| BB S/A- DIVERSOS APLIC. 1.020 | BB S/A DIVERSOS C/C 1.020-0 | 24/09/2026 | 09/2026 | R$ 3.851,29 | |
| BB S/A- ICMS APLIC. 6.875 | BB S/A- ICMS C/C 6.875-6 | 24/09/2026 | 09/2026 | R$ 12.442,36 | |
| BB S/A C/C 6878-0 IPVA | BB S/A P M ASSUNCAO REPASSE IPVA APL 6.878 | 24/09/2026 | 09/2026 | R$ 724,92 | |
| BB S/A PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO APL 7.960 | BB S/A- FPM C/C 7.960-X | 24/09/2026 | 09/2026 | R$ 8.165,00 | |
| BB S/A APLIC.10905 - FUNDEB | BB S/A C/C 10.905-3 - FUNDEB | 24/09/2026 | 09/2026 | R$ 24.420,19 | |
| BB S/A SIMPLES NACIONAL C/C 11030-2 | BB S/A C/C 13.416-3 - FMS - REC.PROPRIO | 24/09/2026 | 09/2026 | R$ 2.314,84 | |
| BB S/A FUNDO M. DE SAUDE DE ASSUNCAO APL 13.416 | BB S/A C/C 13.416-3 - FMS - REC.PROPRIO | 24/09/2026 | 09/2026 | R$ 3.902,81 | |
| BB S/A DIVERSOS C/C 1.020-0 | BB S/A- DIVERSOS APLIC. 1.020 | 24/09/2026 | 09/2026 | R$ 3.700,00 | |
| BB S/A DIVERSOS C/C 1.020-0 | BB S/A C/C 13.416-3 - FMS - REC.PROPRIO | 24/09/2026 | 09/2026 | R$ 3.700,00 | |
| TOTAL GERAL | R$ 56.263.113,15 | ||||
-
Transparência Ativa
- Home
- Receitas
-
Despesas
- Despesas
- Resumo Geral da Despesa (Despesa Prevista)
- Despesas por Elemento da Despesa
- Despesas por Órgão
- Despesas por Funcional Programática
- Despesas por Fornecedor/Favorecido
- Despesas Extra Orçamentárias
- Despesas por Transferência
- Despesas com Licitações
- Despesas Emendas Vereadores
- Despesas por Elemento
- Documento de Pagamento
- Fila de Pagamentos
- Servidores
- Convênios
- Farmácia Básica
- Prestação de Contas