| Conta de Despesa | Conta de Receita | Data | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| BB S/A DIVERSOS C/C 1.020-0 | BB S/A- DIVERSOS APLIC. 1.020 | 02/01/2026 | R$ 25,65 | |
| BB S/A- ICMS APLIC. 6.875 | BB S/A- ICMS C/C 6.875-6 | 02/01/2026 | R$ 1.710,00 | |
| BB S/A C/C 6878-0 IPVA | BB S/A P M ASSUNCAO REPASSE IPVA APL 6.878 | 02/01/2026 | R$ 747,32 | |
| BB S/A PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO APL 7.960 | BB S/A- FPM C/C 7.960-X | 02/01/2026 | R$ 2.366,50 | |
| BB S/A APLIC.10905 - FUNDEB | BB S/A C/C 10.905-3 - FUNDEB | 02/01/2026 | R$ 68.624,47 | |
| BB S/A SIMPLES NACIONAL C/C 11030-2 | BB S/A SIMPLES NACIONAL APLIC. 11030 | 02/01/2026 | R$ 453,78 | |
| BB S/A FUNDO M. DE SAUDE DE ASSUNCAO APL 13.416 | BB S/A C/C 13.416-3 - FMS - REC.PROPRIO | 02/01/2026 | R$ 1.140,00 | |
| BB S/A C/C 19.180-9 - FMS CUSTEIO SUS | BB S/A APLIC 19180-9 - FMS CUSTEIO SUS | 02/01/2026 | R$ 10,66 | |
| BB APL 26.223-4 - CONV 35-2025 | BB C/C 26.223-4 - CONV 35-2025 | 02/01/2026 | R$ 20.009,76 | |
| BB S/A- DIVERSOS APLIC. 1.020 | BB S/A DIVERSOS C/C 1.020-0 | 05/01/2026 | R$ 363,47 | |
| TOTAL GERAL | R$ 33.295.361,06 | |||
-
Transparência Ativa
- Home
- Receitas
-
Despesas
- Despesas
- Resumo Geral da Despesa (Despesa Prevista)
- Despesas por Elemento da Despesa
- Despesas por Órgão
- Despesas por Funcional Programática
- Despesas por Fornecedor/Favorecido
- Despesas Extra Orçamentárias
- Despesas por Transferência
- Despesas com Licitações
- Despesas Emendas Vereadores
- Despesas por Elemento
- Documento de Pagamento
- Fila de Pagamentos
- Servidores
- Convênios
- Farmácia Básica
- Prestação de Contas