| Conta de Despesa | Conta de Receita | Data | Mês/Ano | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| BB C/C 9.018-2 ICMS ESTADUAL | BB C/C 13.310-8 MDE | 09/07/2026 | 07/2026 | R$ 150.000,00 | |
| BB APL. 9.018-2 ICMS ESTADUAL | BB C/C 9.018-2 ICMS ESTADUAL | 09/07/2026 | 07/2026 | R$ 150.000,00 | |
| BB APL. 9.019-0 IPVA | BB C/C 9.019-0 IPVA | 09/07/2026 | 07/2026 | R$ 319,60 | |
| BB C/C 13.310-8 MDE | BB APL 13.310-8 MDE | 09/07/2026 | 07/2026 | R$ 11.644,09 | |
| BB C/C 13.310-8 MDE | BB APL 13.310-8 MDE | 09/07/2026 | 07/2026 | R$ 11.644,09 | |
| BB C/C 13.310-8 MDE | BB APL 13.310-8 MDE | 09/07/2026 | 07/2026 | R$ 116.444,09 | |
| BB C/C 15.014-2 SIMPLES NACIONAL | BB APL 15.014-2 SIMPLES NACIONAL | 09/07/2026 | 07/2026 | R$ 20,30 | |
| BB APL 42999-6 - FNAS - EMENDA DE COMISSAO | BB C/C 42999-6 - FNAS - EMENDA DE COMISSAO | 09/07/2026 | 07/2026 | R$ 2.146,49 | |
| CEF APL 575854324-8 - NOVA CUSTEIO | CEF C/C 575854324-8 - NOVA CUSTEIO | 09/07/2026 | 07/2026 | R$ 88.433,38 | |
| CEF APL 575854324-8 - NOVA CUSTEIO | CEF C/C 575854324-8 - NOVA CUSTEIO | 09/07/2026 | 07/2026 | R$ 88.433,38 | |
| TOTAL GERAL | R$ 46.920.688,21 | ||||
-
Transparência Ativa
- Home
- Receitas
-
Despesas
- Despesas
- Resumo Geral da Despesa (Despesa Prevista)
- Despesas por Elemento da Despesa
- Despesas por Órgão
- Despesas por Funcional Programática
- Despesas por Fornecedor/Favorecido
- Despesas Extra Orçamentárias
- Despesas por Transferência
- Despesas com Licitações
- Despesas Emendas Vereadores
- Despesas por Elemento
- Documento de Pagamento
- Fila de Pagamentos
- Servidores
- Convênios
- Farmácia Básica
- Prestação de Contas