| Conta de Despesa | Conta de Receita | Data | Mês/Ano | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| BB C/C 9.019-0 IPVA | BB APL. 9.019-0 IPVA | 23/07/2026 | 07/2026 | R$ 542,33 | |
| BB C/C 10.901-0 FPM | BB C/C 13.310-8 MDE | 23/07/2026 | 07/2026 | R$ 2.500,00 | |
| BB APL 10.901-0 FPM | BB C/C 10.901-0 FPM | 23/07/2026 | 07/2026 | R$ 2.500,00 | |
| BB APL 10.906-1 - DIVERSOS/TRIBUTOS | BB C/C 10.906-1 DIVERSOS/TRIBUTOS | 23/07/2026 | 07/2026 | R$ 667,19 | |
| BB APL 10.906-1 - DIVERSOS/TRIBUTOS | BB C/C 10.906-1 DIVERSOS/TRIBUTOS | 23/07/2026 | 07/2026 | R$ 667,19 | |
| BB APL 10.906-1 - DIVERSOS/TRIBUTOS | BB C/C 10.906-1 DIVERSOS/TRIBUTOS | 23/07/2026 | 07/2026 | R$ 667,19 | |
| BB C/C 15.014-2 SIMPLES NACIONAL | BB APL 15.014-2 SIMPLES NACIONAL | 23/07/2026 | 07/2026 | R$ 1.813,13 | |
| BB C/C 13.310-8 MDE | BB APL 13.310-8 MDE | 23/07/2026 | 07/2026 | R$ 300,83 | |
| BB C/C 10.902-9 FUNDO ESPECIAL | BB APL 10.902-9 - FUNDO ESPECIAL | 23/07/2026 | 07/2026 | R$ 46.022,66 | |
| CEF C/C 575.263.243-5 - TRIBUTOS NOVA | CEF APL 575.263.243-5 - TRIBUTOS NOVA | 23/07/2026 | 07/2026 | R$ 665,55 | |
| TOTAL GERAL | R$ 50.884.844,84 | ||||
-
Transparência Ativa
- Home
- Receitas
-
Despesas
- Despesas
- Resumo Geral da Despesa (Despesa Prevista)
- Despesas por Elemento da Despesa
- Despesas por Órgão
- Despesas por Funcional Programática
- Despesas por Fornecedor/Favorecido
- Despesas Extra Orçamentárias
- Despesas por Transferência
- Despesas com Licitações
- Despesas Emendas Vereadores
- Despesas por Elemento
- Documento de Pagamento
- Fila de Pagamentos
- Servidores
- Convênios
- Farmácia Básica
- Prestação de Contas