| Descrição | Data da Movimentação | Mês/Ano | Valor |
|---|---|---|---|
| VALOR QUE SE REFERE A RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO MENSAL PARA SUPRIR DESPESAS ADMINISTRATIVAS E FOLHA DE PESSOAL DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE A 06 DE 2026. | 19/06/2026 | 06/2026 | R$ 255.301,56 |
| VALOR QUE SE REFERE A REPASSE DUODÉCIMAL PARA SUPRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 25/05/2026 | 05/2026 | R$ 105.301,56 |
| VALOR QUE SE REFERE A REPASSE DO DUODECIMO MENSAL DESTINADO A SUPRIR OS PAGAMENTOS DA FOLHA MENSAL BEM COMO DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVSA DESTA CASA LEGISLATIVA 05/2026. | 20/05/2026 | 05/2026 | R$ 150.000,00 |
| VALOR QUE SE REFERE A REPASSE DUODECIMAL PARA SUPRIR DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM FOLHA DE PESSOAL E DEMAIS DEPESAS DESTA CASA LEGISLATIVA | 22/04/2026 | 04/2026 | R$ 55.301,56 |
| VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUODECIMO MENSAL DESTINADO A SUPRIR AS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL E DESPESAS ADMONISTRATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA EM 04/2026 | 20/04/2026 | 04/2026 | R$ 200.000,00 |
| VALOR QUE SE REFERE A REPASSE DUODECIMAL PARA SUPRIR DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COM FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE TAPEROÁ 03/2026 | 30/03/2026 | 03/2026 | R$ 25.301,56 |
| VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE DUODECIMO MENSAL PARA SUPRIR DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COM FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE TAPEROA 03/2026 | 24/03/2026 | 03/2026 | R$ 80.000,00 |
| VALOR QUE SE REFERE A RECEBIMENTO DO DUODECIMO MENSAL PARTA SUPRIR DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COM FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE TAPEROÁ 03/2026. | 20/03/2026 | 03/2026 | R$ 150.000,00 |
| VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO MENSAL PARA SUPRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL E DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESCA EDILIDADE CPMPETENCIA 02/2026. | 20/02/2026 | 02/2026 | R$ 255.301,56 |
| VALOR QUE SE REFERE A REÁSSE DUODECIMAL PARA SUPRIR DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COM FOLHA DE PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL DE TAPEROÁ. 01/2026 REFERENTE A SEGUNDA PARTE REPASSE. | 28/01/2026 | 01/2026 | R$ 55.301,56 |
| TOTAL GERAL | R$ 1.531.809,36 | ||
-
Transparência Ativa
- Home
- Receitas
-
Despesas
- Despesas
- Resumo Geral da Despesa (Despesa Prevista)
- Despesas por Elemento da Despesa
- Despesas por Órgão
- Despesas por Funcional Programática
- Despesas por Fornecedor/Favorecido
- Despesas Extra Orçamentárias
- Despesas por Transferência
- Despesas com Licitações
- Despesas Emendas Vereadores
- Despesas por Elemento
- Documento de Pagamento
- Fila de Pagamentos
- Servidores
- Convênios
- Farmácia Básica
- Prestação de Contas