Você está consultando
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU
| Descrição | Data da Movimentação | Mês/Ano | Valor |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AO REPASSE DUODECIMAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 20/08/2026 | 08/2026 | R$ 152.222,10 |
| REFERENTE AO DUODÉCIMO DO MÊS DE JULHO DE 2026, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 31/07/2026 | 07/2026 | R$ 150.132,50 |
| REEFERENTE AO REPASSE DO DUODECIMO DO MES DE JUNHO | 16/06/2026 | 06/2026 | R$ 153.736,50 |
| REFERENTE AO REPASSE DUODÉCIMAL DO MÊS DE MAIO DE 2026. | 29/05/2026 | 05/2026 | R$ 153.736,50 |
| REFERENTE AO REPASSE DO DUODÉCIMO DO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME EXTRATO. | 16/04/2026 | 04/2026 | R$ 153.736,50 |
| REPASSE DUODECIMAL DO MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME EXTRATO. | 19/03/2026 | 03/2026 | R$ 153.736,50 |
| REFERENTE AO DUODÉCIMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME EXTRATO . | 20/02/2026 | 02/2026 | R$ 153.736,50 |
| REPASSE DUODÉCIMAL DO MÊS DEJANEIRO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 20/01/2026 | 01/2026 | R$ 100.000,00 |
| REFERENTE A REPASSE DUODÉCIMAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 20/01/2026 | 01/2026 | R$ 52.797,30 |
| TOTAL GERAL | R$ 1.223.834,40 | ||
Mostrando 1–9 de 9
Linhas por página