| Descrição | Data da Movimentação | Valor |
|---|---|---|
| REPASSE DUODÉCIMAL DO MÊS DEJANEIRO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 20/01/2026 | R$ 100.000,00 |
| REFERENTE A REPASSE DUODÉCIMAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 20/01/2026 | R$ 52.797,30 |
| REFERENTE AO DUODÉCIMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME EXTRATO . | 20/02/2026 | R$ 153.736,50 |
| REPASSE DUODECIMAL DO MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME EXTRATO. | 19/03/2026 | R$ 153.736,50 |
| REFERENTE AO REPASSE DO DUODÉCIMO DO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME EXTRATO. | 16/04/2026 | R$ 153.736,50 |
| REFERENTE AO REPASSE DUODÉCIMAL DO MÊS DE MAIO DE 2026. | 29/05/2026 | R$ 153.736,50 |
| TOTAL GERAL | R$ 767.743,30 | |
-
Transparência Ativa
- Home
- Receitas
-
Despesas
- Despesas
- Resumo Geral da Despesa (Despesa Prevista)
- Despesas por Elemento da Despesa
- Despesas por Órgão
- Despesas por Funcional Programática
- Despesas por Fornecedor/Favorecido
- Despesas Extra Orçamentárias
- Despesas por Transferência
- Despesas com Licitações
- Despesas Emendas Vereadores
- Despesas por Elemento
- Documento de Pagamento
- Fila de Pagamentos
- Servidores
- Convênios
- Farmácia Básica
- Prestação de Contas