| Descrição | Data da Movimentação | Valor |
|---|---|---|
| TRANSFERENCIA REL.AO DUOEDECIMO DA CÂMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO,REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2026 | 19/01/2026 | R$ 129.426,72 |
| TRANSFERENCIA REL.AO RESTANTE DO DUOEDECIMO DA CÂMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO,REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2026 | 20/01/2026 | R$ 10.139,48 |
| TRANSFERENCIA REL.AO RESTANTE DO DUOEDECIMO DA CÂMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO,REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026 | 19/02/2026 | R$ 139.566,20 |
| TRANSFERENCIA REL.AO DUOEDECIMO DA CÂMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO,REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2026 | 12/03/2026 | R$ 139.566,20 |
| TRANSFERENCIA REL.AO DUOEDECIMO DA CÂMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO,REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2026 | 17/04/2026 | R$ 139.566,20 |
| TRANSFERENCIA REL.AO DUOEDECIMO DA CÂMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO,REF. AO MÊS DE MAIO DE 2026 | 18/05/2026 | R$ 139.566,20 |
| TRANSFERENCIA REL.AO DUOEDECIMO DA CÂMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO,REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2026 | 16/06/2026 | R$ 139.566,20 |
| TOTAL GERAL | R$ 837.397,20 | |
-
Transparência Ativa
- Home
- Receitas
-
Despesas
- Despesas
- Resumo Geral da Despesa (Despesa Prevista)
- Despesas por Elemento da Despesa
- Despesas por Órgão
- Despesas por Funcional Programática
- Despesas por Fornecedor/Favorecido
- Despesas Extra Orçamentárias
- Despesas por Transferência
- Despesas com Licitações
- Despesas Emendas Vereadores
- Despesas por Elemento
- Documento de Pagamento
- Fila de Pagamentos
- Servidores
- Convênios
- Farmácia Básica
- Prestação de Contas