| Descrição | Data da Movimentação | Mês/Ano | Valor |
|---|---|---|---|
| TRANFERENCIA DO ISS DA EMPRESA PRIIMEE CONSTRUTORA | 25/08/2026 | 08/2026 | R$ 1.537,40 |
| ESTORNO POR MOTIVO DE ERRO INDEVIDO NA CONTA DE DESPESA | 25/08/2026 | 08/2026 | R$ 1.537,40 |
| TRANSFERENCI DO ISS DA UBS CAMUCIM DA EMPRESA PRIIMEE CONSTRUTORA | 25/08/2026 | 08/2026 | R$ 1.804,60 |
| TRANSFERENCIA DO ISS DA EMPRESA PRIIMEE CONSTRUTORA | 25/08/2026 | 08/2026 | R$ 1.537,40 |
| CREDITO DE RECEITA ISS DA CONSTRUTORA SOUZA CAMPOS, PRIMEIRA MEDIÇÃO DA UBS GUARITA, MÊS DE JULHO/2026 | 31/07/2026 | 07/2026 | R$ 650,99 |
| CREDITO DE RECEITA DE IRRF DA CONSTRUTORA SOUZA CAMPOS, PRIMEIRA MEDIÇÃO UBS, COMPETENCIA JULHO 2026 | 31/07/2026 | 07/2026 | R$ 391,64 |
| ESTORNO DE TRANSFERENCIA INTRA PELO MOTIVO DE BAIXA INDEVIDA, O VALOR TRANSFERIDO REFERE-SE AO VALOR CONCILIADO DE PAGAMENTO DA ENERGISA. | 31/07/2026 | 07/2026 | R$ 319,41 |
| TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | 31/07/2026 | 07/2026 | R$ 319,41 |
| CREDITO DE RECEITA DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 29/07/2026 | 07/2026 | R$ 319,41 |
| transferencia do IR dos servidores da CAMARA DE VEREADORES DE PITIMBU | 02/07/2026 | 07/2026 | R$ 20.622,77 |
| TOTAL GERAL | R$ 241.194,30 | ||
-
Transparência Ativa
- Home
- Receitas
-
Despesas
- Despesas
- Resumo Geral da Despesa (Despesa Prevista)
- Despesas por Elemento da Despesa
- Despesas por Órgão
- Despesas por Funcional Programática
- Despesas por Fornecedor/Favorecido
- Despesas Extra Orçamentárias
- Despesas por Transferência
- Despesas com Licitações
- Despesas Emendas Vereadores
- Despesas por Elemento
- Documento de Pagamento
- Fila de Pagamentos
- Servidores
- Convênios
- Farmácia Básica
- Prestação de Contas