| Descrição | Data da Movimentação | Mês/Ano | Valor |
|---|---|---|---|
| transferencia do IR dos servidores da CAMARA DE VEREADORES DE PITIMBU | 02/07/2026 | 07/2026 | R$ 20.622,77 |
| ESTORNO DE RECEITA DE TRANSFERENCIA INTRA - CAMARA MUNICIPAL PELO MOTIVO DE ERRO DE PROCESSAMENTO QUE ORA REGULARIZAMOS | 28/05/2026 | 05/2026 | R$ 20.432,31 |
| TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 19/05/2026 | 05/2026 | R$ 15.000,00 |
| ESTORNO POR MOTIVO DE MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA DE LANCAMENTO | 19/05/2026 | 05/2026 | R$ 15.000,00 |
| CREDITO DE RECEITA DE IRRF DA CAMARA MUNICIPAL DE PITIMBU | 30/04/2026 | 04/2026 | R$ 20.432,31 |
| TRANSF DO IR DO SAAE PARA CONTA DE PROPRIOS DA PREFEITURA | 10/04/2026 | 04/2026 | R$ 4.304,62 |
| CREDITO DE RECEITA DE IRPF RECOLHIDOS DOS SERVIDORES E PRESTADORES DO SAAE REFERENTE AOS MESES | 08/04/2026 | 04/2026 | R$ 25.456,94 |
| TRANSFENCIA RECEBIDA DO SAAE REFERENTE AO IR DOS SERVIDORES | 17/03/2026 | 03/2026 | R$ 7.938,98 |
| TRANSFERENCIA CONCECIDA DO SAAE REFERENTE AO IR | 17/03/2026 | 03/2026 | R$ 170,10 |
| TRANSF DO IR DA CAMARA DOS VEREADORES DE PITIMBU | 27/02/2026 | 02/2026 | R$ 20.047,21 |
| TOTAL GERAL | R$ 232.776,64 | ||
-
Transparência Ativa
- Home
- Receitas
-
Despesas
- Despesas
- Resumo Geral da Despesa (Despesa Prevista)
- Despesas por Elemento da Despesa
- Despesas por Órgão
- Despesas por Funcional Programática
- Despesas por Fornecedor/Favorecido
- Despesas Extra Orçamentárias
- Despesas por Transferência
- Despesas com Licitações
- Despesas Emendas Vereadores
- Despesas por Elemento
- Documento de Pagamento
- Fila de Pagamentos
- Servidores
- Convênios
- Farmácia Básica
- Prestação de Contas