| Descrição | Data da Movimentação | Mês/Ano | Valor |
|---|---|---|---|
| DUODÉCIMO - 09/2026 | 18/09/2026 | 09/2026 | R$ 141.642,19 |
| DUODÉCIMO 08/2026 | 20/08/2026 | 08/2026 | R$ 141.642,19 |
| DUODÉCIMO COMPETÊNCIA 07/2026. | 20/07/2026 | 07/2026 | R$ 141.642,19 |
| REPASSE DO DUODÉCIMO 06/2026. | 30/06/2026 | 06/2026 | R$ 141.642,19 |
| DUODÉCIMO COMPETÊNCIA 05/2026 | 20/05/2026 | 05/2026 | R$ 141.642,19 |
| DUODÉCIMO COMPETÊNCIA 04/2026. | 20/04/2026 | 04/2026 | R$ 141.642,19 |
| VALOR CORRESPONDENTE A DUODÉCIMO DA COMPETÊNCIA 03/2026. | 20/03/2026 | 03/2026 | R$ 141.642,19 |
| REPASSE DO DUODÉCIMO 02/2026. | 20/02/2026 | 02/2026 | R$ 141.642,19 |
| DUODÉCIMO COMPETÊNCIA 01/2026. | 20/01/2026 | 01/2026 | R$ 141.642,19 |
| TOTAL GERAL | R$ 1.274.779,71 | ||
-
Transparência Ativa
- Home
- Receitas
-
Despesas
- Despesas
- Resumo Geral da Despesa (Despesa Prevista)
- Despesas por Elemento da Despesa
- Despesas por Órgão
- Despesas por Funcional Programática
- Despesas por Fornecedor/Favorecido
- Despesas Extra Orçamentárias
- Despesas por Transferência
- Despesas com Licitações
- Despesas Emendas Vereadores
- Despesas por Elemento
- Documento de Pagamento
- Fila de Pagamentos
- Servidores
- Convênios
- Farmácia Básica
- Prestação de Contas