| Descrição | Data da Movimentação | Valor |
|---|---|---|
| VALOR TRANSFERIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DUODECIMPO DE JANEIRO DE 2026 | 20/01/2026 | R$ 135.032,47 |
| VALOR TRANSFERIDO PELA PREFEITURA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DUODECIMO DE JANEIRO DE 2026 | 26/01/2026 | R$ 9.458,72 |
| VALOR TRANSFERIDO PELA PREFEITURA REFERENTE AO DUODECIMO DE FEVEREIRO DE 2026 | 20/02/2026 | R$ 144.491,19 |
| VALOR TRANSFERIDO REFERENTE AO DUODECIMO DE MARÇO DE 2026 | 20/03/2026 | R$ 144.491,19 |
| VALOR TRANSFERIDO PELA PREFEITURA REFERENTE AO DUODECIMO DO MES DE ABRIL DE 2026 | 20/04/2026 | R$ 144.491,19 |
| VALOR TRANSFERIDO PELA PREFEITURA REFERENTE AO DUODECIMO DE MAIO DE 2026 | 20/05/2026 | R$ 144.491,19 |
| VALOR RECEBIDO REFERENTE A TRANSFERENCIA DO DUODECIMO DE JUNHO DE 2026, PELA PREFEITUA MUNICIPAL | 19/06/2026 | R$ 144.491,19 |
| TOTAL GERAL | R$ 866.947,14 | |
-
Transparência Ativa
- Home
- Receitas
-
Despesas
- Despesas
- Resumo Geral da Despesa (Despesa Prevista)
- Despesas por Elemento da Despesa
- Despesas por Órgão
- Despesas por Funcional Programática
- Despesas por Fornecedor/Favorecido
- Despesas Extra Orçamentárias
- Despesas por Transferência
- Despesas com Licitações
- Despesas Emendas Vereadores
- Despesas por Elemento
- Documento de Pagamento
- Fila de Pagamentos
- Servidores
- Convênios
- Farmácia Básica
- Prestação de Contas