Você está consultando
CAMARA MUNICIPAL DE CAMALAU
| Descrição | Data da Movimentação | Mês/Ano | Valor |
|---|---|---|---|
| VALOR TRANSFERIDO PELA PREFEITURA REFERENTE AO DUODECIMO DO MES DE OUTUBRO DE 2026 | 20/10/2026 | 10/2026 | R$ 144.491,19 |
| VALOR TRANSFERIDO PELA PREFEITURA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DUODECIMO DE SETEMBRO DE 2026 | 30/09/2026 | 09/2026 | R$ 25.491,19 |
| VALOR TRANSFERIDO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DUODECIMO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2026 | 18/09/2026 | 09/2026 | R$ 119.000,00 |
| VALOR TRANSFERIDO REFERENTE AO DUODECIMO DE AGOSTO DE 2026 | 20/08/2026 | 08/2026 | R$ 144.491,19 |
| VALOR TRANSFERIDO PELA PREFEITURA REFERENTE AO DUODECIMO DE JULHO DE 2026 | 20/07/2026 | 07/2026 | R$ 144.491,19 |
| VALOR RECEBIDO REFERENTE A TRANSFERENCIA DO DUODECIMO DE JUNHO DE 2026, PELA PREFEITUA MUNICIPAL | 19/06/2026 | 06/2026 | R$ 144.491,19 |
| VALOR TRANSFERIDO PELA PREFEITURA REFERENTE AO DUODECIMO DE MAIO DE 2026 | 20/05/2026 | 05/2026 | R$ 144.491,19 |
| VALOR TRANSFERIDO PELA PREFEITURA REFERENTE AO DUODECIMO DO MES DE ABRIL DE 2026 | 20/04/2026 | 04/2026 | R$ 144.491,19 |
| VALOR TRANSFERIDO REFERENTE AO DUODECIMO DE MARÇO DE 2026 | 20/03/2026 | 03/2026 | R$ 144.491,19 |
| VALOR TRANSFERIDO PELA PREFEITURA REFERENTE AO DUODECIMO DE FEVEREIRO DE 2026 | 20/02/2026 | 02/2026 | R$ 144.491,19 |
| TOTAL GERAL | R$ 1.444.911,90 | ||
Mostrando 1–10 de 12
Linhas por página