Você está consultando
CAMARA MUNICIPAL DE AREIAL
| Descrição | Data da Movimentação | Mês/Ano | Valor |
|---|---|---|---|
| TRANSFERÊNCIA DE PARTE DO DUODECIMO, REFERENTE A SETEMBRO | 18/09/2026 | 09/2026 | R$ 50.000,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE PARTE DO DUODECIMO, REFERENTE A SETEMBRO/2026 | 10/09/2026 | 09/2026 | R$ 100.000,00 |
| TRANSFERENCIAD E PARTE DO DUODECIMO, REFERNETE A AGOSTO DE 2026 | 20/08/2026 | 08/2026 | R$ 42.166,67 |
| transferência de parte do duodecimo, referente a agosto de 2026. | 10/08/2026 | 08/2026 | R$ 100.000,00 |
| TRANSFERENCIA DE PARTE DO DUODECIMO, REFERENTE A JULHO DE 2026. | 20/07/2026 | 07/2026 | R$ 42.166,67 |
| transferência de parte do duodécimo, referente a julho 2026 | 13/07/2026 | 07/2026 | R$ 95.000,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE PARTE DO DUODECIMO, REFERENTE A JULHO DE 2026. | 07/07/2026 | 07/2026 | R$ 5.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PARTE DO DUODECIMO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2026 | 19/06/2026 | 06/2026 | R$ 62.166,67 |
| TRANSFERÊNCIA DE PARTE DO DUODECIMO, REFERENTE A JUNHO DE 2026. | 10/06/2026 | 06/2026 | R$ 80.000,00 |
| transferência de parte do duodecimo, referente a maiode 2026. | 20/05/2026 | 05/2026 | R$ 42.166,67 |
| TOTAL GERAL | R$ 1.487.819,34 | ||
Mostrando 1–10 de 24
Linhas por página