| Descrição | Data da Movimentação | Mês/Ano | Valor |
|---|---|---|---|
| TRANSFERÊNCIAS DE PARTE DO DUODECIMO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2026 | 19/06/2026 | 06/2026 | R$ 62.166,67 |
| TRANSFERÊNCIA DE PARTE DO DUODECIMO, REFERENTE A JUNHO DE 2026. | 10/06/2026 | 06/2026 | R$ 80.000,00 |
| transferência de parte do duodecimo, referente a maiode 2026. | 20/05/2026 | 05/2026 | R$ 42.166,67 |
| transferencia de parte do duodecimo referente a maio de 2026. | 08/05/2026 | 05/2026 | R$ 100.000,00 |
| TRANSFERENCIA DE PARTE DO DUODECIMO REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 30/04/2026 | 04/2026 | R$ 42.166,67 |
| TRANSFERÊNCIA DE PARTE DO DUODECIMO REFERENTE A ABRIL DE 2026 | 20/04/2026 | 04/2026 | R$ 33.000,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE PARTE DO DUODECIMO, REFERENTE A ABRIL DE 2026. | 17/04/2026 | 04/2026 | R$ 65.000,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE PARTE DO DUODECIMO, REFERENTE A ABRIL DE 2026. | 17/04/2026 | 04/2026 | R$ 2.000,00 |
| TRANSFERENCIA DE PARTE DO DUODECIMO, REFERENTE A MARÇO DE 2026. | 30/03/2026 | 03/2026 | R$ 32.166,67 |
| transferencia de parte do duodecimo, referente a março de 2026. | 24/03/2026 | 03/2026 | R$ 10.000,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 1.053.486,00 | ||
-
Transparência Ativa
- Home
- Receitas
-
Despesas
- Despesas
- Resumo Geral da Despesa (Despesa Prevista)
- Despesas por Elemento da Despesa
- Despesas por Órgão
- Despesas por Funcional Programática
- Despesas por Fornecedor/Favorecido
- Despesas Extra Orçamentárias
- Despesas por Transferência
- Despesas com Licitações
- Despesas Emendas Vereadores
- Despesas por Elemento
- Documento de Pagamento
- Fila de Pagamentos
- Servidores
- Convênios
- Farmácia Básica
- Prestação de Contas