| Carro | Placa | Fornecedor | Data | Mês/Ano | KM | HT* | Valor total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTEGRA GS 1.8 | RLS9D99 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 09/06/2026 | 06/2026 | R$ 70,00 | |||
| INTEGRA GS 1.8 | RLS9D99 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 09/06/2026 | 06/2026 | R$ 50,00 | |||
| INTEGRA GS 1.8 | RLS9D99 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 09/06/2026 | 06/2026 | R$ 240,00 | |||
| INTEGRA GS 1.8 | RLS9D99 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 09/06/2026 | 06/2026 | R$ 190,00 | |||
| INTEGRA GS 1.8 | RLS9D99 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 09/06/2026 | 06/2026 | R$ 240,00 | |||
| INTEGRA GS 1.8 | RLS9D99 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 09/06/2026 | 06/2026 | R$ 960,00 | |||
| INTEGRA GS 1.8 | RLS9D99 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 09/06/2026 | 06/2026 | R$ 190,00 | |||
| INTEGRA GS 1.8 | RLS9D99 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 09/06/2026 | 06/2026 | R$ 280,00 | |||
| INTEGRA GS 1.8 | RLS9D99 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | 06/04/2026 | 04/2026 | R$ 60,00 | |||
| INTEGRA GS 1.8 | RLS9D99 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | 06/04/2026 | 04/2026 | R$ 480,00 |
-
Transparência Ativa
- Home
- Receitas
-
Despesas
- Despesas
- Resumo Geral da Despesa (Despesa Prevista)
- Despesas por Elemento da Despesa
- Despesas por Órgão
- Despesas por Funcional Programática
- Despesas por Fornecedor/Favorecido
- Despesas Extra Orçamentárias
- Despesas por Transferência
- Despesas com Licitações
- Despesas Emendas Vereadores
- Despesas por Elemento
- Documento de Pagamento
- Fila de Pagamentos
- Servidores
- Convênios
- Farmácia Básica
- Prestação de Contas