| Carro | Placa | Fornecedor | Combustível | Mês | Ano | Litros | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | QSA5B11 | Q&Q AUTO POSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Gasolina | 2 | 2026 | 1008,090 | R$ 5.979,43 | |
| RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | QSA5B11 | Q&Q AUTO POSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Etanol | 2 | 2026 | 60,860 | R$ 470,00 | |
| RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | QSA5B11 | Q&Q AUTO POSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Gasolina | 3 | 2026 | 611,762 | R$ 3.688,92 | |
| RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | QSA5B11 | Q&Q AUTO POSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Gasolina | 3 | 2026 | 96,250 | R$ 580,43 | |
| RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | QSA5B11 | Q&Q AUTO POSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Gasolina | 3 | 2026 | 41,060 | R$ 247,59 | |
| RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | QSA5B11 | Q&Q AUTO POSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Gasolina | 4 | 2026 | 501,760 | R$ 2.955,38 | |
| RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | QSA5B11 | Q&Q AUTO POSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Gasolina | 4 | 2026 | 116,257 | R$ 697,54 | |
| RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | QSA5B11 | Q&Q AUTO POSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Gasolina | 4 | 2026 | 80,380 | R$ 494,34 | |
| RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | QSA5B11 | CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ | Gasolina | 4 | 2026 | 41,111 | R$ 256,94 | |
| RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | QSA5B11 | Q&Q AUTO POSTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Gasolina | 4 | 2026 | 100,510 | R$ 648,29 |
Obs: HT* = Horas Trabalhadas.
SubTotal por Competência (Mês/Ano)
| Valor total de todos abastecimentos: | R$ 21.792,94 | Combustível | Competência | Total Litros | Valor Total |
|---|---|---|---|
| ETANOL | 02/2026 | 60,860 | R$ 470,00 |
| GASOLINA | 02/2026 | 1008,090 | R$ 5.979,43 |
| GASOLINA | 03/2026 | 749,072 | R$ 4.516,94 |
| ETANOL | 04/2026 | 22,270 | R$ 100,00 |
| GASOLINA | 04/2026 | 855,917 | R$ 5.152,49 |
| GASOLINA | 05/2026 | 924,392 | R$ 5.574,08 |