| Carro | Placa | Fornecedor | Combustível | Mês | Ano | Litros | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA 1.0 SE/SE PLUS TIVCT FLEX 5P | RLS9D99 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | Gasolina | 1 | 2026 | 37,012 | R$ 229,10 | |
| KA 1.0 SE/SE PLUS TIVCT FLEX 5P | RLS9D99 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | Gasolina | 1 | 2026 | 40,231 | R$ 249,02 | |
| KA 1.0 SE/SE PLUS TIVCT FLEX 5P | RLS9D99 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | Gasolina | 1 | 2026 | 42,279 | R$ 261,70 | |
| KA 1.0 SE/SE PLUS TIVCT FLEX 5P | RLS9D99 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | Gasolina | 1 | 2026 | 32,341 | R$ 200,19 | |
| KA 1.0 SE/SE PLUS TIVCT FLEX 5P | RLS9D99 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | Gasolina | 2 | 2026 | 46,758 | R$ 289,43 | |
| KA 1.0 SE/SE PLUS TIVCT FLEX 5P | RLS9D99 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | Gasolina | 2 | 2026 | 31,809 | R$ 196,89 | |
| KA 1.0 SE/SE PLUS TIVCT FLEX 5P | RLS9D99 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | Gasolina | 2 | 2026 | 31,650 | R$ 195,94 | |
| KA 1.0 SE/SE PLUS TIVCT FLEX 5P | RLS9D99 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | Gasolina | 3 | 2026 | 46,211 | R$ 286,04 | |
| KA 1.0 SE/SE PLUS TIVCT FLEX 5P | RLS9D99 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | Gasolina | 3 | 2026 | 15,553 | R$ 96,27 | |
| KA 1.0 SE/SE PLUS TIVCT FLEX 5P | RLS9D99 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA ME | Gasolina | 3 | 2026 | 53,683 | R$ 332,29 |
Obs: HT* = Horas Trabalhadas.
SubTotal por Competência (Mês/Ano)
| Valor total de todos abastecimentos: | R$ 5.741,87 | Combustível | Competência | Total Litros | Valor Total |
|---|---|---|---|
| GASOLINA | 01/2026 | 151,863 | R$ 940,01 |
| GASOLINA | 02/2026 | 110,217 | R$ 682,26 |
| GASOLINA | 03/2026 | 232,207 | R$ 1.495,71 |
| GASOLINA | 04/2026 | 226,929 | R$ 1.518,13 |
| GASOLINA | 05/2026 | 165,288 | R$ 1.105,76 |