| Data do Estoque | Mês/Ano | Nome da Farmácia | Medicamento | Unidade Medida | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2026 | 08/2026 | FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DE SOSSEGO-PB | ÓLEO MINERAL (PETROLATO) SOLUÇÃO ORAL | 100 ML | 9 | |
| 15/08/2026 | 08/2026 | FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DE SOSSEGO-PB | NISTATINA CREME VAGINAL | 25.000 UI/ | 90 | |
| 15/08/2026 | 08/2026 | FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DE SOSSEGO-PB | FENITOÍNA SÓDICA 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML | AMPOLA | 60 | |
| 15/08/2026 | 08/2026 | FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DE SOSSEGO-PB | METRONIDAZOL (BENZOILMETRONIDAZOL) SUSPENSÃO ORAL 100 ML | 40 MG/ML | 0 | |
| 15/08/2026 | 08/2026 | FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DE SOSSEGO-PB | DIAZEPAM 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | AMPOLA | 72 | |
| 15/08/2026 | 08/2026 | FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DE SOSSEGO-PB | AZITROMICINA 500 MG | COMPRIMIDO | 500 | |
| 15/08/2026 | 08/2026 | FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DE SOSSEGO-PB | CETOCONAZOL 200 MG | COMPRIMIDO | 90 | |
| 15/08/2026 | 08/2026 | FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DE SOSSEGO-PB | DIAZEPAM 5 MG | COMPRIMIDO | 1000 | |
| 15/08/2026 | 08/2026 | FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DE SOSSEGO-PB | DIAZEPAM 10 MG | COMPRIMIDO | 610 | |
| 15/08/2026 | 08/2026 | FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DE SOSSEGO-PB | DIPIRONA SÓDICA 500 MG | COMPRIMIDO | 1428 |
-
Transparência Ativa
- Home
- Receitas
-
Despesas
- Despesas
- Resumo Geral da Despesa (Despesa Prevista)
- Despesas por Elemento da Despesa
- Despesas por Órgão
- Despesas por Funcional Programática
- Despesas por Fornecedor/Favorecido
- Despesas Extra Orçamentárias
- Despesas por Transferência
- Despesas com Licitações
- Despesas Emendas Vereadores
- Despesas por Elemento
- Documento de Pagamento
- Fila de Pagamentos
- Servidores
- Convênios
- Farmácia Básica
- Prestação de Contas