| Data do Estoque | Mês/Ano | Nome da Farmácia | Medicamento | Unidade Medida | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | 07/2026 | UBS III Santo Antonio | ATENOLOL 25 MG COMPRIMIDO | Comprimido | 0 | |
| 15/07/2026 | 07/2026 | UBS III Santo Antonio | CAPTOPRIL 25 MG | Comprimido | 0 | |
| 15/07/2026 | 07/2026 | UBS III Santo Antonio | PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | Ampola | 0 | |
| 15/07/2026 | 07/2026 | UBS III Santo Antonio | ONDANSETRONA, CLORIDRATO 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | Ampola | 0 | |
| 15/07/2026 | 07/2026 | UBS III Santo Antonio | ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA 10 + 250 MG COMPRIMIDO | Comprimido | 0 | |
| 15/07/2026 | 07/2026 | UBS III Santo Antonio | IBUPROFENO 100 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 20 ML | frasco | 0 | |
| 15/07/2026 | 07/2026 | UBS III Santo Antonio | NEOMICINA + BACITRACINA 5 + 250 MG + UI/G POMADA 10 G | Pomada | 0 | |
| 15/07/2026 | 07/2026 | UBS III Santo Antonio | DEXAMETASONA 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | Ampola | 0 | |
| 15/07/2026 | 07/2026 | UBS III Santo Antonio | DIPIRONA SÓDICA 1 G SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | Ampola | 0 | |
| 15/07/2026 | 07/2026 | UBS III Santo Antonio | SIMETICONA 75 MG/ML EMULSÃO ORAL, 15 ML | Frasco | 0 |
-
Transparência Ativa
- Home
- Receitas
-
Despesas
- Despesas
- Resumo Geral da Despesa (Despesa Prevista)
- Despesas por Elemento da Despesa
- Despesas por Órgão
- Despesas por Funcional Programática
- Despesas por Fornecedor/Favorecido
- Despesas Extra Orçamentárias
- Despesas por Transferência
- Despesas com Licitações
- Despesas Emendas Vereadores
- Despesas por Elemento
- Documento de Pagamento
- Fila de Pagamentos
- Servidores
- Convênios
- Farmácia Básica
- Prestação de Contas