| Data do Estoque | Mês/Ano | Nome da Farmácia | Medicamento | Unidade Medida | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 08/2026 | UBSF VI MARCELO ALVES VIEIRA | PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | Ampola | 9 | |
| 31/08/2026 | 08/2026 | UBSF VI MARCELO ALVES VIEIRA | TENOXICAM 40 MG PÓ LIOFILIZADO | Ampola | 8 | |
| 31/08/2026 | 08/2026 | UBSF VI MARCELO ALVES VIEIRA | ÁCIDO TRANEXÂMICO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML | Ampola | 5 | |
| 31/08/2026 | 08/2026 | UBSF VI MARCELO ALVES VIEIRA | DEXAMETASONA 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | Ampola | 14 | |
| 31/08/2026 | 08/2026 | UBSF VI MARCELO ALVES VIEIRA | ONDANSETRONA, CLORIDRATO 4 MG AMP 2 ML | Ampola | 15 | |
| 31/08/2026 | 08/2026 | UBSF VI MARCELO ALVES VIEIRA | Dipirona Monoidratada 500mg/ml 2ml | Ampola | 4 | |
| 31/08/2026 | 08/2026 | UBSF VI MARCELO ALVES VIEIRA | ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + DIPIRONA SÓDICA 4 + 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML | Ampola | 6 | |
| 31/08/2026 | 08/2026 | UBSF VI MARCELO ALVES VIEIRA | BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL | Fr-Ampola | 4 | |
| 31/08/2026 | 08/2026 | UBSF VI MARCELO ALVES VIEIRA | ÁCIDO ASCÓRBICO 100 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML | Ampola | 2 | |
| 31/08/2026 | 08/2026 | UBSF VI MARCELO ALVES VIEIRA | VITAMINAS DO COMPLEXO B (B1,B2,B3,B5,B6) SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | Ampola | 1 |
-
Transparência Ativa
- Home
- Receitas
-
Despesas
- Despesas
- Resumo Geral da Despesa (Despesa Prevista)
- Despesas por Elemento da Despesa
- Despesas por Órgão
- Despesas por Funcional Programática
- Despesas por Fornecedor/Favorecido
- Despesas Extra Orçamentárias
- Despesas por Transferência
- Despesas com Licitações
- Despesas Emendas Vereadores
- Despesas por Elemento
- Documento de Pagamento
- Fila de Pagamentos
- Servidores
- Convênios
- Farmácia Básica
- Prestação de Contas