| Data do Estoque | Nome da Farmácia | Medicamento | Unidade Medida | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | FARMÁCIA - HOSPITAL E MAT. MUNICIPAL SANTA TEREZINA | DIAZEPAM | 10MG | 0 | |
| 31/07/2026 | FARMÁCIA - HOSPITAL E MAT. MUNICIPAL SANTA TEREZINA | HALOPERIDOL | 5MG | 0 | |
| 31/07/2026 | FARMÁCIA - HOSPITAL E MAT. MUNICIPAL SANTA TEREZINA | CLORIDRATO DE AMIODARONA | 50MG/ML | 0 | |
| 31/07/2026 | FARMÁCIA - HOSPITAL E MAT. MUNICIPAL SANTA TEREZINA | SULFATO DE ATROPINA | 0,25MG/ML | 0 | |
| 31/07/2026 | FARMÁCIA - HOSPITAL E MAT. MUNICIPAL SANTA TEREZINA | ACETILCISTEINA | 100MG/ML | 0 | |
| 31/07/2026 | FARMÁCIA - HOSPITAL E MAT. MUNICIPAL SANTA TEREZINA | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA | 20MG/ML | 0 | |
| 31/07/2026 | FARMÁCIA - HOSPITAL E MAT. MUNICIPAL SANTA TEREZINA | BROMOPRIDA | 5MG/ML | 0 | |
| 31/07/2026 | FARMÁCIA - HOSPITAL E MAT. MUNICIPAL SANTA TEREZINA | CIMETIDINA | 150MG/ML | 0 | |
| 31/07/2026 | FARMÁCIA - HOSPITAL E MAT. MUNICIPAL SANTA TEREZINA | POLIVITAMINICO - COMPLEXO B | 2ML | 0 | |
| 31/07/2026 | FARMÁCIA - HOSPITAL E MAT. MUNICIPAL SANTA TEREZINA | CLOR.DE PROMETAZINA | 25MG/ML | 0 |
-
Transparência Ativa
- Home
- Receitas
-
Despesas
- Despesas
- Resumo Geral da Despesa (Despesa Prevista)
- Despesas por Elemento da Despesa
- Despesas por Órgão
- Despesas por Funcional Programática
- Despesas por Fornecedor/Favorecido
- Despesas Extra Orçamentárias
- Despesas por Transferência
- Despesas com Licitações
- Despesas Emendas Vereadores
- Despesas por Elemento
- Documento de Pagamento
- Fila de Pagamentos
- Servidores
- Convênios
- Farmácia Básica
- Prestação de Contas