| Data do Estoque | Mês/Ano | Nome da Farmácia | Medicamento | Unidade Medida | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2026 | 05/2026 | Farmácia Básica Municipal | ESTRIOL | GRAMA | 24 | |
| 31/05/2026 | 05/2026 | Farmácia Básica Municipal | CLORPROMAZINA, CLORIDRATO | COMPRIMIDO | 1780 | |
| 31/05/2026 | 05/2026 | Farmácia Básica Municipal | METILDOPA | COMPRIMIDO | 0 | |
| 31/05/2026 | 05/2026 | Farmácia Básica Municipal | PREDNISONA | COMPRIMIDO | 374 | |
| 31/05/2026 | 05/2026 | Farmácia Básica Municipal | PARACETAMOL | ML | 0 | |
| 31/05/2026 | 05/2026 | Farmácia Básica Municipal | MICONAZOL, NITRATO | GRAMA | 0 | |
| 31/05/2026 | 05/2026 | Farmácia Básica Municipal | DEXAMETASONA | ML | 0 | |
| 31/05/2026 | 05/2026 | Farmácia Básica Municipal | ONDANSETRONA, CLORIDRATO | COMPRIMIDO | 0 | |
| 31/05/2026 | 05/2026 | Farmácia Básica Municipal | METILDOPA | COMPRIMIDO | 20 | |
| 31/05/2026 | 05/2026 | Farmácia Básica Municipal | ONDANSETRONA, CLORIDRATO | COMPRIMIDO | 0 |
-
Transparência Ativa
- Home
- Receitas
-
Despesas
- Despesas
- Resumo Geral da Despesa (Despesa Prevista)
- Despesas por Elemento da Despesa
- Despesas por Órgão
- Despesas por Funcional Programática
- Despesas por Fornecedor/Favorecido
- Despesas Extra Orçamentárias
- Despesas por Transferência
- Despesas com Licitações
- Despesas Emendas Vereadores
- Despesas por Elemento
- Documento de Pagamento
- Fila de Pagamentos
- Servidores
- Convênios
- Farmácia Básica
- Prestação de Contas