| Data do Estoque | Mês/Ano | Nome da Farmácia | Medicamento | Unidade Medida | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | 08/2026 | Farmácia Básica Municipal | GLICLAZIDA | COMPRIMIDO | 900 | |
| 31/07/2026 | 07/2026 | Farmácia Básica Municipal | DIAZEPAM | COMPRIMIDO | 0 | |
| 31/07/2026 | 07/2026 | Farmácia Básica Municipal | ONDANSETRONA, CLORIDRATO 8 MG COMPRIMIDO ORODISPERSÍVEL | COMPRIMIDO | 1179 | |
| 31/07/2026 | 07/2026 | Farmácia Básica Municipal | ONDANSETRONA, CLORIDRATO 4 MG COMPRIMIDO ORODISPERSÍVEL | COMPRIMIDO | 1289 | |
| 31/07/2026 | 07/2026 | Farmácia Básica Municipal | HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO | ML | 91 | |
| 31/07/2026 | 07/2026 | Farmácia Básica Municipal | PREDNISOLONA | ML | 0 | |
| 31/07/2026 | 07/2026 | Farmácia Básica Municipal | SIMETICONA | ML | 0 | |
| 31/07/2026 | 07/2026 | Farmácia Básica Municipal | ACEBROFILINA | ML | 63 | |
| 31/07/2026 | 07/2026 | Farmácia Básica Municipal | NITROFURANTOÍNA | CAPSULA | 646 | |
| 31/07/2026 | 07/2026 | Farmácia Básica Municipal | AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO | ML | 170 |
-
Transparência Ativa
- Home
- Receitas
-
Despesas
- Despesas
- Resumo Geral da Despesa (Despesa Prevista)
- Despesas por Elemento da Despesa
- Despesas por Órgão
- Despesas por Funcional Programática
- Despesas por Fornecedor/Favorecido
- Despesas Extra Orçamentárias
- Despesas por Transferência
- Despesas com Licitações
- Despesas Emendas Vereadores
- Despesas por Elemento
- Documento de Pagamento
- Fila de Pagamentos
- Servidores
- Convênios
- Farmácia Básica
- Prestação de Contas