| Data do Estoque | Mês/Ano | Nome da Farmácia | Medicamento | Unidade Medida | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 07/2026 | HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML | INJETÁVEL | 845 | |
| 30/07/2026 | 07/2026 | HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS | ÁCIDO ASCÓRBICO 100MG/ML | INJETÁVEL | 606 | |
| 30/07/2026 | 07/2026 | HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS | MIDAZOLAM 5MG/ML | INJETÁVEL | 66 | |
| 30/07/2026 | 07/2026 | HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS | CLORETO SUXAMETÔNICO 100MG | INJETÁVEL | 13 | |
| 30/07/2026 | 07/2026 | HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS | CLORIDRATO DE DOPAMINA 5MG/ML | INJETÁVEL | 218 | |
| 30/07/2026 | 07/2026 | HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS | LACTULOSE 667MG/ML | FRASCO | 62 | |
| 30/07/2026 | 07/2026 | HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS | AEROLIM 100MCG | FRASCO | 50 | |
| 30/07/2026 | 07/2026 | HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS | FLEX ENEMA 130ML | FRASCO | 40 | |
| 30/07/2026 | 07/2026 | HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS | KOLLAGENASE 0,6 U/G | BISNAGA | 40 | |
| 30/07/2026 | 07/2026 | HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS | CLINDAMICINA 150MG/ML | AMPOLA | 100 |
-
Transparência Ativa
- Home
- Receitas
-
Despesas
- Despesas
- Resumo Geral da Despesa (Despesa Prevista)
- Despesas por Elemento da Despesa
- Despesas por Órgão
- Despesas por Funcional Programática
- Despesas por Fornecedor/Favorecido
- Despesas Extra Orçamentárias
- Despesas por Transferência
- Despesas com Licitações
- Despesas Emendas Vereadores
- Despesas por Elemento
- Documento de Pagamento
- Fila de Pagamentos
- Servidores
- Convênios
- Farmácia Básica
- Prestação de Contas