| Data do Estoque | Mês/Ano | Nome da Farmácia | Medicamento | Unidade Medida | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | 09/2026 | HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS | ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML - AMPOLA | AMPOLA | 80 | |
| 30/09/2026 | 09/2026 | HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML | INJETÁVEL | 600 | |
| 30/09/2026 | 09/2026 | HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS | ÁCIDO ASCÓRBICO 100MG/ML | INJETÁVEL | 300 | |
| 30/09/2026 | 09/2026 | HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS | MIDAZOLAM 5MG/ML | INJETÁVEL | 200 | |
| 30/09/2026 | 09/2026 | HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS | CLORETO SUXAMETÔNICO 100MG | INJETÁVEL | 13 | |
| 30/09/2026 | 09/2026 | HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS | CLORIDRATO DE DOPAMINA 5MG/ML | INJETÁVEL | 150 | |
| 30/09/2026 | 09/2026 | HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS | LACTULOSE 667MG/ML | FRASCO | 44 | |
| 30/09/2026 | 09/2026 | HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS | AEROLIM 100MCG | FRASCO | 50 | |
| 30/09/2026 | 09/2026 | HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS | FLEX ENEMA 130ML | FRASCO | 26 | |
| 30/09/2026 | 09/2026 | HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS | KOLLAGENASE 0,6 U/G | BISNAGA | 17 |
-
Transparência Ativa
- Home
- Receitas
-
Despesas
- Despesas
- Resumo Geral da Despesa (Despesa Prevista)
- Despesas por Elemento da Despesa
- Despesas por Órgão
- Despesas por Funcional Programática
- Despesas por Fornecedor/Favorecido
- Despesas Extra Orçamentárias
- Despesas por Transferência
- Despesas com Licitações
- Despesas Emendas Vereadores
- Despesas por Elemento
- Documento de Pagamento
- Fila de Pagamentos
- Servidores
- Convênios
- Farmácia Básica
- Prestação de Contas