| Data do Estoque | Nome da Farmácia | Medicamento | Unidade Medida | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2026 | HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS | ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML - AMPOLA | AMPOLA | 20 | |
| 31/05/2026 | HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML | INJETÁVEL | 755 | |
| 31/05/2026 | HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS | ÁCIDO ASCÓRBICO 100MG/ML | INJETÁVEL | 755 | |
| 31/05/2026 | HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS | MIDAZOLAM 5MG/ML | INJETÁVEL | 151 | |
| 31/05/2026 | HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS | CLORETO SUXAMETÔNICO 100MG | INJETÁVEL | 34 | |
| 31/05/2026 | HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS | CLORIDRATO DE DOPAMINA 5MG/ML | INJETÁVEL | 222 | |
| 31/05/2026 | HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS | LACTULOSE 667MG/ML | FRASCO | 19 | |
| 31/05/2026 | HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS | AEROLIM 100MCG | FRASCO | 22 | |
| 31/05/2026 | HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS | FLEX ENEMA 130ML | FRASCO | 30 | |
| 31/05/2026 | HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS | KOLLAGENASE 0,6 U/G | BISNAGA | 11 |
-
Transparência Ativa
- Home
- Receitas
-
Despesas
- Despesas
- Resumo Geral da Despesa (Despesa Prevista)
- Despesas por Elemento da Despesa
- Despesas por Órgão
- Despesas por Funcional Programática
- Despesas por Fornecedor/Favorecido
- Despesas Extra Orçamentárias
- Despesas por Transferência
- Despesas com Licitações
- Despesas Emendas Vereadores
- Despesas por Elemento
- Documento de Pagamento
- Fila de Pagamentos
- Servidores
- Convênios
- Farmácia Básica
- Prestação de Contas