| Data do Estoque | Nome da Farmácia | Medicamento | Unidade Medida | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | PREDNISOLONA 1MG/ML SOLUÇÃO ORAL 60ML | FRASCO | 0 | |
| 18/05/2026 | FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | BUDESONIDA 50MCG/DOSE SUSPENSÃO NASAL 120 DOSES | FRASCO | 0 | |
| 18/05/2026 | FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | BUDESONIDA 32MCG/DOSE SUSPENSÃO NASAL 120 DOSES | FRASCO | 0 | |
| 18/05/2026 | FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | METRONIDAZOL (BENZOILMETRONIDAZOL) 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100ML | FRASCO | 100 | |
| 18/05/2026 | FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 1200 | |
| 18/05/2026 | FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL 50 G | BISNAGA | 0 | |
| 18/05/2026 | FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | CETOCONAZOL 200MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 1200 | |
| 18/05/2026 | FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | DIAZEPAM 5MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 1100 | |
| 18/05/2026 | FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | DIAZEPAM 10MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 2000 | |
| 18/05/2026 | FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO | COMPRIMIDO | 5000 |
-
Transparência Ativa
- Home
- Receitas
-
Despesas
- Despesas
- Resumo Geral da Despesa (Despesa Prevista)
- Despesas por Elemento da Despesa
- Despesas por Órgão
- Despesas por Funcional Programática
- Despesas por Fornecedor/Favorecido
- Despesas Extra Orçamentárias
- Despesas por Transferência
- Despesas com Licitações
- Despesas Emendas Vereadores
- Despesas por Elemento
- Documento de Pagamento
- Fila de Pagamentos
- Servidores
- Convênios
- Farmácia Básica
- Prestação de Contas