| Data do Estoque | Mês/Ano | Nome da Farmácia | Medicamento | Unidade Medida | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 09/2026 | Farmácia Básica Municipal | Secnidazol 1g | Comprimido | 28 | |
| 01/09/2026 | 09/2026 | Farmácia Básica Municipal | ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML | Frasco | 190 | |
| 01/09/2026 | 09/2026 | Farmácia Básica Municipal | Aciclovir 400mg | Comprimido | 160 | |
| 01/09/2026 | 09/2026 | Farmácia Básica Municipal | Dipirona Monoidratada 500mg | Comprimido | 7540 | |
| 01/09/2026 | 09/2026 | Farmácia Básica Municipal | Cloridrato de Metformina 850mg | Comprimido | 4480 | |
| 01/09/2026 | 09/2026 | Farmácia Básica Municipal | Atenolol 25mg | Comprimido | 420 | |
| 01/09/2026 | 09/2026 | Farmácia Básica Municipal | Paracetamol 750mg | Comprimido | 910 | |
| 01/09/2026 | 09/2026 | Farmácia Básica Municipal | Nimesulida 100mg | Comprimido | 312 | |
| 01/09/2026 | 09/2026 | Farmácia Básica Municipal | Nimesulida 50mg/ml | Frasco | 15 | |
| 01/09/2026 | 09/2026 | Farmácia Básica Municipal | Metildopa 250 | Comprimido | 790 |
-
Transparência Ativa
- Home
- Receitas
-
Despesas
- Despesas
- Resumo Geral da Despesa (Despesa Prevista)
- Despesas por Elemento da Despesa
- Despesas por Órgão
- Despesas por Funcional Programática
- Despesas por Fornecedor/Favorecido
- Despesas Extra Orçamentárias
- Despesas por Transferência
- Despesas com Licitações
- Despesas Emendas Vereadores
- Despesas por Elemento
- Documento de Pagamento
- Fila de Pagamentos
- Servidores
- Convênios
- Farmácia Básica
- Prestação de Contas