| Código da Despesa | Descrição da Natureza da Despesa | Valor |
|---|---|---|
| 3390920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 4.000,00 |
| 3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL | R$ 50.500,00 |
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 1.685.000,00 |
| 4420930000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | R$ 7.000,00 |
| 3320930000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 4.000,00 |
| 3190930000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 9.000,00 |
| 3190940000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | R$ 54.000,00 |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 547.000,00 |
| 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 5.725.000,00 |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 186.000,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 38.461.656,00 | |
-
Transparência Ativa
- Home
- Receitas
-
Despesas
- Despesas
- Resumo Geral da Despesa (Despesa Prevista)
- Despesas por Elemento da Despesa
- Despesas por Órgão
- Despesas por Funcional Programática
- Despesas por Fornecedor/Favorecido
- Despesas Extra Orçamentárias
- Despesas por Transferência
- Despesas com Licitações
- Despesas Emendas Vereadores
- Despesas por Elemento
- Documento de Pagamento
- Fila de Pagamentos
- Servidores
- Convênios
- Farmácia Básica
- Prestação de Contas