| Código da Despesa | Descrição da Natureza da Despesa | Valor |
|---|---|---|
| 4490610000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | R$ 27.261,35 |
| 4590610000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | R$ 50.082,83 |
| 3390180000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | R$ 2.612,01 |
| 3390040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | R$ 10.488,53 |
| 3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | R$ 5.124.442,30 |
| 3371410000 | CONTRIBUIÇÃO | R$ 11.500,00 |
| 3370410000 | CONTRIBUIÇÕES | R$ 522.100,00 |
| 3350410000 | CONTRIBUIÇÕES | R$ 5.750,00 |
| 3190920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 64.465,21 |
| 3390920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 249.646,32 |
| TOTAL GERAL | R$ 45.546.892,99 | |
-
Transparência Ativa
- Home
- Receitas
-
Despesas
- Despesas
- Resumo Geral da Despesa (Despesa Prevista)
- Despesas por Elemento da Despesa
- Despesas por Órgão
- Despesas por Funcional Programática
- Despesas por Fornecedor/Favorecido
- Despesas Extra Orçamentárias
- Despesas por Transferência
- Despesas com Licitações
- Despesas Emendas Vereadores
- Despesas por Elemento
- Documento de Pagamento
- Fila de Pagamentos
- Servidores
- Convênios
- Farmácia Básica
- Prestação de Contas