| Código da Despesa | Descrição da Natureza da Despesa | Valor |
|---|---|---|
| 3190010000 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | R$ 2.000,00 |
| 4490610000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | R$ 49.000,00 |
| 4590610000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | R$ 20.000,00 |
| 3390180000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | R$ 2.000,00 |
| 3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | R$ 6.748.500,00 |
| 3330410000 | CONTRIBUIÇÕES | R$ 60.000,00 |
| 3350410000 | CONTRIBUIÇÕES | R$ 257.000,00 |
| 3191130000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | R$ 5.143.000,00 |
| 3190920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 85.000,00 |
| 3390920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 182.500,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 78.160.000,00 | |
-
Transparência Ativa
- Home
- Receitas
-
Despesas
- Despesas
- Resumo Geral da Despesa (Despesa Prevista)
- Despesas por Elemento da Despesa
- Despesas por Órgão
- Despesas por Funcional Programática
- Despesas por Fornecedor/Favorecido
- Despesas Extra Orçamentárias
- Despesas por Transferência
- Despesas com Licitações
- Despesas Emendas Vereadores
- Despesas por Elemento
- Documento de Pagamento
- Fila de Pagamentos
- Servidores
- Convênios
- Farmácia Básica
- Prestação de Contas