| Código da Despesa | Descrição da Natureza da Despesa | Valor | 
|---|---|---|
| 4490610000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | R$ 30.000,00 | 
| 3390180000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | R$ 5.000,00 | 
| 3390460000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | R$ 1.000,00 | 
| 3390190000 | AUXÍLIO-FARDAMENTO | R$ 5.000,00 | 
| 3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | R$ 1.081.500,00 | 
| 3350410000 | CONTRIBUIÇÕES | R$ 42.000,00 | 
| 3370410000 | CONTRIBUIÇÕES | R$ 7.000,00 | 
| 3390410000 | DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES | R$ 99.500,00 | 
| 4490920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 36.000,00 | 
| 3390920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 229.500,00 | 
| TOTAL GERAL | R$ 45.000.000,00 | |
 
                 
                