| Código da Despesa | Descrição da Natureza da Despesa | Valor |
|---|---|---|
| 4490610000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | R$ 147.000,00 |
| 3390180000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | R$ 5.000,00 |
| 3390190000 | AUXÍLIO-FARDAMENTO | R$ 55.000,00 |
| 3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | R$ 289.500,00 |
| 3350410000 | CONTRIBUIÇÕES | R$ 44.000,00 |
| 3370410000 | CONTRIBUIÇÕES | R$ 7.000,00 |
| 3390410000 | DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES | R$ 92.500,00 |
| 3390920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 146.500,00 |
| 4490920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 31.000,00 |
| 3190920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 12.000,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 38.426.500,00 | |
-
Transparência Ativa
- Home
- Receitas
-
Despesas
- Despesas
- Resumo Geral da Despesa (Despesa Prevista)
- Despesas por Elemento da Despesa
- Despesas por Órgão
- Despesas por Funcional Programática
- Despesas por Fornecedor/Favorecido
- Despesas Extra Orçamentárias
- Despesas por Transferência
- Despesas com Licitações
- Despesas Emendas Vereadores
- Despesas por Elemento
- Documento de Pagamento
- Fila de Pagamentos
- Servidores
- Convênios
- Farmácia Básica
- Prestação de Contas