| Código da Despesa | Descrição da Natureza da Despesa | Valor |
|---|---|---|
| 4490610000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | R$ 70.000,00 |
| 4590610000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | R$ 11.000,00 |
| 3390180000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | R$ 3.000,00 |
| 3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | R$ 4.096.000,00 |
| 3350410000 | CONTRIBUIÇÕES | R$ 110.000,00 |
| 3370410000 | CONTRIBUIÇÕES | R$ 2.000,00 |
| 3371410000 | CONTRIBUICOES PARA O CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS | R$ 8.000,00 |
| 3190920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 28.500,00 |
| 3390920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 71.500,00 |
| 4490920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 68.000,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 39.010.000,00 | |
-
Transparência Ativa
- Home
- Receitas
-
Despesas
- Despesas
- Resumo Geral da Despesa (Despesa Prevista)
- Despesas por Elemento da Despesa
- Despesas por Órgão
- Despesas por Funcional Programática
- Despesas por Fornecedor/Favorecido
- Despesas Extra Orçamentárias
- Despesas por Transferência
- Despesas com Licitações
- Despesas Emendas Vereadores
- Despesas por Elemento
- Documento de Pagamento
- Fila de Pagamentos
- Servidores
- Convênios
- Farmácia Básica
- Prestação de Contas