| Código da Despesa | Descrição da Natureza da Despesa | Valor |
|---|---|---|
| 3190010000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | R$ 10.700.000,00 |
| 3191130000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | R$ 500,00 |
| 3190920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 500,00 |
| 3390920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 500,00 |
| 3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL | R$ 7.000,00 |
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 4.000,00 |
| 3390930000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 500,00 |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 20.000,00 |
| 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 1.000,00 |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 14.000,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 13.029.000,00 | |
-
Transparência Ativa
- Home
- Receitas
-
Despesas
- Despesas
- Resumo Geral da Despesa (Despesa Prevista)
- Despesas por Elemento da Despesa
- Despesas por Órgão
- Despesas por Funcional Programática
- Despesas por Fornecedor/Favorecido
- Despesas Extra Orçamentárias
- Despesas por Transferência
- Despesas com Licitações
- Despesas Emendas Vereadores
- Despesas por Elemento
- Documento de Pagamento
- Fila de Pagamentos
- Servidores
- Convênios
- Farmácia Básica
- Prestação de Contas