| Código da Despesa | Descrição da Natureza da Despesa | Valor |
|---|---|---|
| 4590610000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | R$ 425.240,95 |
| 3390180000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | R$ 7.840,17 |
| 3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | R$ 19.546.989,77 |
| 3330410000 | CONTRIBUIÇÕES | R$ 15.028,77 |
| 3350410000 | CONTRIBUIÇÕES | R$ 789.346,84 |
| 3150410000 | Contribuições | R$ 0,00 |
| 4450410000 | CONTRIBUIÇÕES | R$ 0,00 |
| 3390920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 337.157,09 |
| 3190920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 73.371,60 |
| 3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL | R$ 94.811,09 |
| TOTAL GERAL | R$ 125.439.389,61 | |
-
Transparência Ativa
- Home
- Receitas
-
Despesas
- Despesas
- Resumo Geral da Despesa (Despesa Prevista)
- Despesas por Elemento da Despesa
- Despesas por Órgão
- Despesas por Funcional Programática
- Despesas por Fornecedor/Favorecido
- Despesas Extra Orçamentárias
- Despesas por Transferência
- Despesas com Licitações
- Despesas Emendas Vereadores
- Despesas por Elemento
- Documento de Pagamento
- Fila de Pagamentos
- Servidores
- Convênios
- Farmácia Básica
- Prestação de Contas