| Código da Despesa | Descrição da Natureza da Despesa | Valor |
|---|---|---|
| 3191130000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | R$ 75.855,00 |
| 3390920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 5.000,00 |
| 3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL | R$ 40.000,00 |
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 320.802,08 |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 150.000,00 |
| 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 15.000,00 |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 395.811,00 |
| 3390470000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | R$ 5.943,00 |
| 3390080000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | R$ 3.188,92 |
| 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 83.000,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 4.150.000,00 | |
-
Transparência Ativa
- Home
- Receitas
-
Despesas
- Despesas
- Resumo Geral da Despesa (Despesa Prevista)
- Despesas por Elemento da Despesa
- Despesas por Órgão
- Despesas por Funcional Programática
- Despesas por Fornecedor/Favorecido
- Despesas Extra Orçamentárias
- Despesas por Transferência
- Despesas com Licitações
- Despesas Emendas Vereadores
- Despesas por Elemento
- Documento de Pagamento
- Fila de Pagamentos
- Servidores
- Convênios
- Farmácia Básica
- Prestação de Contas