| Código da Despesa | Descrição da Natureza da Despesa | Valor |
|---|---|---|
| 3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | R$ 129.355,80 |
| 3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL | R$ 6.600,00 |
| 4420520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANAENTE | R$ 232.709,61 |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 149.329,32 |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 176.898,48 |
| 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 265.751,88 |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 10.289.560,84 |
| 3390910000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 0,00 |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 385.274,55 |
| TOTAL GERAL | R$ 11.635.480,48 | |
-
Transparência Ativa
- Home
- Receitas
-
Despesas
- Despesas
- Resumo Geral da Despesa (Despesa Prevista)
- Despesas por Elemento da Despesa
- Despesas por Órgão
- Despesas por Funcional Programática
- Despesas por Fornecedor/Favorecido
- Despesas Extra Orçamentárias
- Despesas por Transferência
- Despesas com Licitações
- Despesas Emendas Vereadores
- Despesas por Elemento
- Documento de Pagamento
- Fila de Pagamentos
- Servidores
- Convênios
- Farmácia Básica
- Prestação de Contas