| Código da Despesa | Descrição da Natureza da Despesa | Valor |
|---|---|---|
| 3390920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 500,00 |
| 3390140000 | DIÁRIAS - CIVIL | R$ 15.000,00 |
| 4490520000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 20.000,00 |
| 3390400600 | LOCAÇÃO DE SOFTWERE | R$ 35.000,00 |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 50.000,00 |
| 4490510000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 60.000,00 |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 172.800,00 |
| 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 41.800,00 |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 90.000,00 |
| 3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ 500,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 1.746.100,00 | |
-
Transparência Ativa
- Home
- Receitas
-
Despesas
- Despesas
- Resumo Geral da Despesa (Despesa Prevista)
- Despesas por Elemento da Despesa
- Despesas por Órgão
- Despesas por Funcional Programática
- Despesas por Fornecedor/Favorecido
- Despesas Extra Orçamentárias
- Despesas por Transferência
- Despesas com Licitações
- Despesas Emendas Vereadores
- Despesas por Elemento
- Documento de Pagamento
- Fila de Pagamentos
- Servidores
- Convênios
- Farmácia Básica
- Prestação de Contas