| Código da Despesa | Descrição da Natureza da Despesa | Valor |
|---|---|---|
| 3190010000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | R$ 1.000,00 |
| 4490610000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | R$ 28.000,00 |
| 3390180000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | R$ 9.000,00 |
| 3390460000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | R$ 104.000,00 |
| 3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | R$ 4.026.500,00 |
| 3350410000 | CONTRIBUIÇÕES | R$ 71.000,00 |
| 3370410000 | CONTRIBUIÇÕES | R$ 12.000,00 |
| 3390390099 | DEMAIS SERVICO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA | R$ 8.000,00 |
| 3190920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 40.500,00 |
| 4490920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 71.000,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 51.900.000,00 | |
-
Transparência Ativa
- Home
- Receitas
-
Despesas
- Despesas
- Resumo Geral da Despesa (Despesa Prevista)
- Despesas por Elemento da Despesa
- Despesas por Órgão
- Despesas por Funcional Programática
- Despesas por Fornecedor/Favorecido
- Despesas Extra Orçamentárias
- Despesas por Transferência
- Despesas com Licitações
- Despesas Emendas Vereadores
- Despesas por Elemento
- Documento de Pagamento
- Fila de Pagamentos
- Servidores
- Convênios
- Farmácia Básica
- Prestação de Contas