| Código da Despesa | Descrição da Natureza da Despesa | Valor |
|---|---|---|
| 4490610000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | R$ 158.000,00 |
| 4590610000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | R$ 3.000,00 |
| 3390180000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | R$ 35.000,00 |
| 3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | R$ 4.759.030,00 |
| 3360410000 | CONTRIBUICOES | R$ 5.000,00 |
| 3370410000 | CONTRIBUIÇÕES | R$ 13.000,00 |
| 3340410000 | CONTRIBUIÇÕES | R$ 70.000,00 |
| 3350410000 | CONTRIBUIÇÕES | R$ 270.000,00 |
| 3130410000 | CONTRIBUIÇÕES | R$ 1.000,00 |
| 3390410000 | CONTRIBUIÇÕES | R$ 13.500,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 62.285.500,00 | |
-
Transparência Ativa
- Home
- Receitas
-
Despesas
- Despesas
- Resumo Geral da Despesa (Despesa Prevista)
- Despesas por Elemento da Despesa
- Despesas por Órgão
- Despesas por Funcional Programática
- Despesas por Fornecedor/Favorecido
- Despesas Extra Orçamentárias
- Despesas por Transferência
- Despesas com Licitações
- Despesas Emendas Vereadores
- Despesas por Elemento
- Documento de Pagamento
- Fila de Pagamentos
- Servidores
- Convênios
- Farmácia Básica
- Prestação de Contas