| Código da Despesa | Descrição da Natureza da Despesa | Valor |
|---|---|---|
| 4490610000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | R$ 1.050.000,00 |
| 4590610000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | R$ 7.000,00 |
| 3390180000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | R$ 4.000,00 |
| 3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | R$ 2.435.500,00 |
| 3340410000 | CONTRIBUIÇÕES | R$ 30.000,00 |
| 3350410000 | CONTRIBUIÇÕES | R$ 83.500,00 |
| 3191130000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | R$ 2.163.500,00 |
| 3190920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 65.500,00 |
| 3390920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 188.000,00 |
| 4490920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 190.500,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 46.161.000,00 | |
-
Transparência Ativa
- Home
- Receitas
-
Despesas
- Despesas
- Resumo Geral da Despesa (Despesa Prevista)
- Despesas por Elemento da Despesa
- Despesas por Órgão
- Despesas por Funcional Programática
- Despesas por Fornecedor/Favorecido
- Despesas Extra Orçamentárias
- Despesas por Transferência
- Despesas com Licitações
- Despesas Emendas Vereadores
- Despesas por Elemento
- Documento de Pagamento
- Fila de Pagamentos
- Servidores
- Convênios
- Farmácia Básica
- Prestação de Contas