Você está consultando
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO
| Descrição | Data da Movimentação | Mês/Ano | Valor |
|---|---|---|---|
| TRANSFERENCIA DE DUODECIMO DO PODER EXECUTIVO PARA O PODER LEGISLATIVO NO DIA 18/09/2026 | 18/09/2026 | 09/2026 | R$ 136.371,90 |
| TRANSFERENCIA DE DUODECIMO DO PODER EXECUTIVO PARA O PODER LEGISTIVO NO DIA 20/08/2026 | 20/08/2026 | 08/2026 | R$ 136.371,90 |
| TRANSFERENCIA DE DUODECIMO DO PODER EXECUTIVO PARA O PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20/07/2026 | 20/07/2026 | 07/2026 | R$ 136.371,90 |
| VALOR REFERENTE A REPASSE DE DUODECIMO DO PODER EXECUTIVO PARA O PODER LEGISLATIVO , NO DIA 19/06/2026 | 19/06/2026 | 06/2026 | R$ 136.371,90 |
| TRANSFERENCIA DE VALOR DO DUODECIMO DO PODER EXECUTIVO PARA O PODER LEGISLATIVO . COMP. 05/2026 | 20/05/2026 | 05/2026 | R$ 136.371,90 |
| TRANSFERENCIA DE DUODECIMO DO PODER EXECUTIVO PARA O PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO. | 17/04/2026 | 04/2026 | R$ 136.371,90 |
| TRANSFERENCIA DE VALOR DE DUODECIMO DO PODER EXECUTIVO PARA O PODER LEGISLATIVO DESTE MUNCIPIO, NO DIA 20/03/2026.COMP. 03/2026 | 20/03/2026 | 03/2026 | R$ 136.371,90 |
| VALOR REFERENTE A REPASSE DE DUODECIMO DO PODER EXECULTIVO P/ O PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20/02/2026 | 20/02/2026 | 02/2026 | R$ 136.371,90 |
| TRANSFERENCIA DE VALOR REFERENTE A DUODECIMO DO PODER EXECUTIVO PARA O PODER LEGISLATIVO, NO DIA 20/01/2026 | 20/01/2026 | 01/2026 | R$ 136.371,90 |
| TOTAL GERAL | R$ 1.227.347,10 | ||
Mostrando 1–9 de 9
Linhas por página