| Descrição | Data da Movimentação | Mês/Ano | Valor |
|---|---|---|---|
| TRANSFERENCIA PARA O FMS | 03/07/2026 | 07/2026 | R$ 520,00 |
| TRANSFERENCIA PARA O FMS-FUS | 03/07/2026 | 07/2026 | R$ 7.000,00 |
| TRANSFERENCIA DA PREFEITURA PARA O FMS. | 03/07/2026 | 07/2026 | R$ 98,68 |
| TRANSFERENCIA DA PREFEITURA PARA O FMS. | 03/07/2026 | 07/2026 | R$ 156,17 |
| TRANSFERENCIA DA PREFEITURA PARA O FMS. | 03/07/2026 | 07/2026 | R$ 520,00 |
| ESTORNO DE TRANSFERENCIA POR MOTIVO DE TER SIDO LANÇADA EM DUPLICIDADE. | 03/07/2026 | 07/2026 | R$ 520,00 |
| TRANSFERENCIA DA PREFEITURA PARA O FMS (DEDUÇÃO). | 30/06/2026 | 06/2026 | R$ 84.798,04 |
| TRANSFERENCIA DA PREFEITURA PARA O FMS. | 30/06/2026 | 06/2026 | R$ 50.000,00 |
| TRANSFERENCIA PARA O FMS | 30/06/2026 | 06/2026 | R$ 6.169,55 |
| TRANSFERENCIA DA PREFEITURA PARA O FMS. | 30/06/2026 | 06/2026 | R$ 243,15 |
| TOTAL GERAL | R$ 3.234.568,52 | ||
-
Transparência Ativa
- Home
- Receitas
-
Despesas
- Despesas
- Resumo Geral da Despesa (Despesa Prevista)
- Despesas por Elemento da Despesa
- Despesas por Órgão
- Despesas por Funcional Programática
- Despesas por Fornecedor/Favorecido
- Despesas Extra Orçamentárias
- Despesas por Transferência
- Despesas com Licitações
- Despesas Emendas Vereadores
- Despesas por Elemento
- Documento de Pagamento
- Fila de Pagamentos
- Servidores
- Convênios
- Farmácia Básica
- Prestação de Contas