| Descrição | Data da Movimentação | Valor | 
|---|---|---|
| TRANSFERENCIA DA PREFEITURA PARA O FMS. | 07/01/2025 | R$ 1.219,41 | 
| TRANSFERENCIA DA PREFEITURA PARA O FMS. | 10/01/2025 | R$ 1.369,64 | 
| TRANSFERENCIA DA PREFEITURA PARA O FMS. | 10/01/2025 | R$ 1.369,64 | 
| TRANSFERENCIA DA PREFEITURA PARA O FMS. | 10/01/2025 | R$ 90.103,94 | 
| TRANSFERENCIA DA PREFEITURA PARA O FMS. | 13/01/2025 | R$ 406,86 | 
| TRANSFERENCIA DA PREFEITURA PARA O FMS. | 13/01/2025 | R$ 661,40 | 
| ESTORNO DE TRANSFERENCIA. | 13/01/2025 | R$ 661,40 | 
| TRANSFERENCIA DA PREFEITURA PARA O FMS. | 14/01/2025 | R$ 6.451,83 | 
| TRANSFERENCIA DA PREFEITURA PARA O FMS. | 14/01/2025 | R$ 3,87 | 
| TRANSFERENCIA DA PREFEITURA PARA O FMS. | 16/01/2025 | R$ 510,00 | 
| TOTAL GERAL | R$ 6.242.528,66 | |
 
                 
                