| Descrição | Data da Movimentação | Mês/Ano | Valor |
|---|---|---|---|
| TRANSFERENCIA DO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES , MES DE JULHO DE 2026 | 21/07/2026 | 07/2026 | R$ 348.681,21 |
| VALOR DA TRANSFERENCIA DO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES MES DE JUNHO DE 2026 | 19/06/2026 | 06/2026 | R$ 348.681,21 |
| VALOR DO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES MES DE MAIO DE 2026 | 29/05/2026 | 05/2026 | R$ 158.681,21 |
| VALOR DA TRANSFERENCIA DO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES , MES DE MAIO DE 2026 | 20/05/2026 | 05/2026 | R$ 190.000,00 |
| VALOR DO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, MES DE ABRIL DE 2026 | 22/04/2026 | 04/2026 | R$ 148.681,21 |
| VALOR DO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, MES DE ABRIL DE 2026 | 20/04/2026 | 04/2026 | R$ 200.000,00 |
| VALOR DO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, MES DE MARÇO DE 2026 | 30/03/2026 | 03/2026 | R$ 98.681,21 |
| TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, RELATIVO AO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 20/03/2026 | 03/2026 | R$ 250.000,00 |
| TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS, REREFENTE AO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS | 20/02/2026 | 02/2026 | R$ 120.681,21 |
| TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE AO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES , MES DE FEVEREIRO 2026 | 20/02/2026 | 02/2026 | R$ 228.000,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 2.440.768,47 | ||
-
Transparência Ativa
- Home
- Receitas
-
Despesas
- Despesas
- Resumo Geral da Despesa (Despesa Prevista)
- Despesas por Elemento da Despesa
- Despesas por Órgão
- Despesas por Funcional Programática
- Despesas por Fornecedor/Favorecido
- Despesas Extra Orçamentárias
- Despesas por Transferência
- Despesas com Licitações
- Despesas Emendas Vereadores
- Despesas por Elemento
- Documento de Pagamento
- Fila de Pagamentos
- Servidores
- Convênios
- Farmácia Básica
- Prestação de Contas