| Descrição | Data da Movimentação | Mês/Ano | Valor |
|---|---|---|---|
| DEDUÇÃO DA COTA PARTE DO ICMS PARA A SAUDE | 21/07/2026 | 07/2026 | R$ 199.250,53 |
| DEDUÇAO DO IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO - PARA A SAUDE | 21/07/2026 | 07/2026 | R$ 30,89 |
| DEDUÇÃO DA COTA PARTE DO FPM PARA O FUS | 20/07/2026 | 07/2026 | R$ 77.485,51 |
| TRANSFERENCIA DO DUODECIMO DA CAMARA DE VEREADORES | 15/07/2026 | 07/2026 | R$ 463.970,66 |
| TRANSFERENCIA PARA CONTA DO FUS | 15/07/2026 | 07/2026 | R$ 10.816,54 |
| ESTORNO POR MOTIVO DE ERRO INDEVIDO NO VALOR DO PROCESSO | 15/07/2026 | 07/2026 | R$ 10.816,54 |
| DEDUÇÃO DA COTA PARTE DO ICMS PARA A SAUDE | 14/07/2026 | 07/2026 | R$ 101.024,95 |
| TRANSFERENCIA DA CONTA DO FPM PARA O FUS | 10/07/2026 | 07/2026 | R$ 280.000,00 |
| DEDUÇÃO DA COTA PARTE DO FPM PARA A SAUDE | 10/07/2026 | 07/2026 | R$ 126.460,95 |
| dedução DA COTA PARTE DO ITR PARA A SAUDE | 10/07/2026 | 07/2026 | R$ 0,02 |
| TOTAL GERAL | R$ 12.101.869,73 | ||
-
Transparência Ativa
- Home
- Receitas
-
Despesas
- Despesas
- Resumo Geral da Despesa (Despesa Prevista)
- Despesas por Elemento da Despesa
- Despesas por Órgão
- Despesas por Funcional Programática
- Despesas por Fornecedor/Favorecido
- Despesas Extra Orçamentárias
- Despesas por Transferência
- Despesas com Licitações
- Despesas Emendas Vereadores
- Despesas por Elemento
- Documento de Pagamento
- Fila de Pagamentos
- Servidores
- Convênios
- Farmácia Básica
- Prestação de Contas