| Descrição | Data da Movimentação | Mês/Ano | Valor |
|---|---|---|---|
| CREDITO DO ITR-NAO CONVEN - PRINCIPAL - DEDUÇÃO DO SAUDE | 28/08/2026 | 08/2026 | R$ 1,05 |
| ESTORNO DE TRANSFERENCIA INTAR PARA CORREÇÃO | 28/08/2026 | 08/2026 | R$ 1,05 |
| CREDITO DO ITR-NAO CONVEN - PRINCIPAL - DEDUÇÃO SAUDE | 28/08/2026 | 08/2026 | R$ 1,05 |
| DEDUÇÃO DA COTA PARTE DO FPM PARA SAUDE | 28/08/2026 | 08/2026 | R$ 147.709,21 |
| DEDUÇÃO DA COTA PARTE PARA SAUDE | 25/08/2026 | 08/2026 | R$ 160.946,88 |
| DEBITO DE RECEITA DE IPI/ EXPORTAÇÃO PARA O FUS | 25/08/2026 | 08/2026 | R$ 42,47 |
| TRANSFERENCIA DE ISS DA EMPRESA PRIIMEE CONSTRUTORA | 25/08/2026 | 08/2026 | R$ 1.804,60 |
| ESTORNO OOR MOTIVO DE ERRO INDEVIDO NA CONTA DE DESPESA | 25/08/2026 | 08/2026 | R$ 1.804,60 |
| DEDUÇÇÃO DO CREDITO DO ITR PARA SAUDE | 20/08/2026 | 08/2026 | R$ 8,93 |
| DEDUÇÃO DA COTA PARTE DO FPM PARA A SAUDE | 20/08/2026 | 08/2026 | R$ 60.587,30 |
| TOTAL GERAL | R$ 13.696.857,14 | ||
-
Transparência Ativa
- Home
- Receitas
-
Despesas
- Despesas
- Resumo Geral da Despesa (Despesa Prevista)
- Despesas por Elemento da Despesa
- Despesas por Órgão
- Despesas por Funcional Programática
- Despesas por Fornecedor/Favorecido
- Despesas Extra Orçamentárias
- Despesas por Transferência
- Despesas com Licitações
- Despesas Emendas Vereadores
- Despesas por Elemento
- Documento de Pagamento
- Fila de Pagamentos
- Servidores
- Convênios
- Farmácia Básica
- Prestação de Contas