| Descrição | Data da Movimentação | Mês/Ano | Valor |
|---|---|---|---|
| TRANSFERENCIA PARA CONTAS DO FUS | 08/07/2026 | 07/2026 | R$ 23.000,00 |
| DEDUÇÃO DA COTA PARTE DO ICMS PARA SAUDE | 07/07/2026 | 07/2026 | R$ 15.502,31 |
| TRANSFERENCIA PARA O SUS | 07/07/2026 | 07/2026 | R$ 18,22 |
| TRANSFERENCIA PARA O SUS | 07/07/2026 | 07/2026 | R$ 1.100,00 |
| TRANSFERENCIA PARA O FUS | 07/07/2026 | 07/2026 | R$ 2.000,00 |
| TRANSFERENCIA CONCECIDA PARA O FUS | 03/07/2026 | 07/2026 | R$ 39.500,00 |
| transferencia concedida para o fus | 03/07/2026 | 07/2026 | R$ 42.000,00 |
| Transferência concedida para o FUS | 01/07/2026 | 07/2026 | R$ 4.000,00 |
| TRANSFERENCIA DE RECUROS PARA O FUS | 30/06/2026 | 06/2026 | R$ 15.000,00 |
| DEDUÇÃO DA COTA PARTE DO FPM PARA SAUDE | 30/06/2026 | 06/2026 | R$ 169.596,08 |
| TOTAL GERAL | R$ 10.832.013,14 | ||
-
Transparência Ativa
- Home
- Receitas
-
Despesas
- Despesas
- Resumo Geral da Despesa (Despesa Prevista)
- Despesas por Elemento da Despesa
- Despesas por Órgão
- Despesas por Funcional Programática
- Despesas por Fornecedor/Favorecido
- Despesas Extra Orçamentárias
- Despesas por Transferência
- Despesas com Licitações
- Despesas Emendas Vereadores
- Despesas por Elemento
- Documento de Pagamento
- Fila de Pagamentos
- Servidores
- Convênios
- Farmácia Básica
- Prestação de Contas