| Descrição | Data da Movimentação | Mês/Ano | Valor |
|---|---|---|---|
| C/ VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL DE DUODECIMO P/ O PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO. | 30/06/2026 | 06/2026 | R$ 15.000,00 |
| C/ VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL DE DUODECIMO P/ O PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO. | 30/06/2026 | 06/2026 | R$ 15.000,00 |
| C/ VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL DE DUODECIMO P/ O PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO. | 30/06/2026 | 06/2026 | R$ 10.000,00 |
| C/ VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL DE DUODECIMO P/ O PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO. | 23/06/2026 | 06/2026 | R$ 70.000,00 |
| C/ VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL DE DUODECIMO P/ O PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO | 23/06/2026 | 06/2026 | R$ 20.000,00 |
| C/ VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL DE DUODECIMO P/ O PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO. | 19/06/2026 | 06/2026 | R$ 30.000,00 |
| C/ VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL DE DUODECIMO P/ O PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO. | 10/06/2026 | 06/2026 | R$ 40.000,00 |
| C/ VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL DE DUODECIMO P/ O PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO. | 01/06/2026 | 06/2026 | R$ 20.000,00 |
| C/ VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL DE DUODECIMO P/ O PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO. | 20/05/2026 | 05/2026 | R$ 90.000,00 |
| C/ VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL DE DUODECIMO P/ O PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICIPIO. | 06/05/2026 | 05/2026 | R$ 20.000,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 832.500,00 | ||
-
Transparência Ativa
- Home
- Receitas
-
Despesas
- Despesas
- Resumo Geral da Despesa (Despesa Prevista)
- Despesas por Elemento da Despesa
- Despesas por Órgão
- Despesas por Funcional Programática
- Despesas por Fornecedor/Favorecido
- Despesas Extra Orçamentárias
- Despesas por Transferência
- Despesas com Licitações
- Despesas Emendas Vereadores
- Despesas por Elemento
- Documento de Pagamento
- Fila de Pagamentos
- Servidores
- Convênios
- Farmácia Básica
- Prestação de Contas