| Descrição | Data da Movimentação | Mês/Ano | Valor |
|---|---|---|---|
| VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARA A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO DUODECIMO DO MES DE JULHO DE 2026. | 17/07/2026 | 07/2026 | R$ 135.015,86 |
| PELO MOTVIO DE TER SIDO FEITO COM VALOR INCORRETO. | 17/07/2026 | 07/2026 | R$ 135.015,86 |
| VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARA A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO DUODECIMO DO MES DE JULHO DE 2026. | 17/07/2026 | 07/2026 | R$ 135.015,98 |
| VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARA A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO DUODECIMO DO MES DE JUNHO DE 2026. | 18/06/2026 | 06/2026 | R$ 135.015,98 |
| PELO MOTIVO DE TER SIDO TRANSFERIDO COM CONTA INCORRETA. | 18/06/2026 | 06/2026 | R$ 135.015,98 |
| VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARA A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO DUODECIMO DO MES DE JUNHO DE 2026. | 18/06/2026 | 06/2026 | R$ 135.015,98 |
| VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARA A CAMARA MUNICIPAL, RELAVO AO DUODECIMO DO MES DE MAIO DE 2026. | 20/05/2026 | 05/2026 | R$ 135.015,98 |
| PELO MOTIVO DE TER SIDO TRANSFERIDO COM CONTA INCORRETA. | 20/05/2026 | 05/2026 | R$ 135.015,98 |
| VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARA A CAMARA MUNICIPAL, RELAVO AO DUODECIMO DO MES DE MAIO DE 2026. | 20/05/2026 | 05/2026 | R$ 135.015,98 |
| TRANSFERENCIA PARA A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO DUODECIMO DO MES DE ABRIL DE 2026. | 20/04/2026 | 04/2026 | R$ 135.015,98 |
| TOTAL GERAL | R$ 1.755.207,50 | ||
-
Transparência Ativa
- Home
- Receitas
-
Despesas
- Despesas
- Resumo Geral da Despesa (Despesa Prevista)
- Despesas por Elemento da Despesa
- Despesas por Órgão
- Despesas por Funcional Programática
- Despesas por Fornecedor/Favorecido
- Despesas Extra Orçamentárias
- Despesas por Transferência
- Despesas com Licitações
- Despesas Emendas Vereadores
- Despesas por Elemento
- Documento de Pagamento
- Fila de Pagamentos
- Servidores
- Convênios
- Farmácia Básica
- Prestação de Contas