Você está consultando
PREFEITURA DE ALGODAO DE JANDAIRA
| Descrição | Data da Movimentação | Mês/Ano | Valor |
|---|---|---|---|
| VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARA A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO DUODECIMO DO MES DE OUTUBRO DE 2026. | 19/10/2026 | 10/2026 | R$ 135.015,98 |
| VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARA A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO DUODECIMO DO MES DE SETDEMBRO DE 2026. | 17/09/2026 | 09/2026 | R$ 135.015,98 |
| VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARA A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO DUODECIMO DO MES DE AGOSTO DE 2026. | 19/08/2026 | 08/2026 | R$ 135.015,98 |
| VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARA A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO DUODECIMO DO MES DE JULHO DE 2026. | 17/07/2026 | 07/2026 | R$ 135.015,86 |
| PELO MOTVIO DE TER SIDO FEITO COM VALOR INCORRETO. | 17/07/2026 | 07/2026 | R$ 135.015,86 |
| VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARA A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO DUODECIMO DO MES DE JULHO DE 2026. | 17/07/2026 | 07/2026 | R$ 135.015,98 |
| VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARA A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO DUODECIMO DO MES DE JUNHO DE 2026. | 18/06/2026 | 06/2026 | R$ 135.015,98 |
| PELO MOTIVO DE TER SIDO TRANSFERIDO COM CONTA INCORRETA. | 18/06/2026 | 06/2026 | R$ 135.015,98 |
| VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARA A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO DUODECIMO DO MES DE JUNHO DE 2026. | 18/06/2026 | 06/2026 | R$ 135.015,98 |
| VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARA A CAMARA MUNICIPAL, RELAVO AO DUODECIMO DO MES DE MAIO DE 2026. | 20/05/2026 | 05/2026 | R$ 135.015,98 |
| TOTAL GERAL | R$ 2.160.255,44 | ||
Mostrando 1–10 de 16
Linhas por página