| Órgão | Valor Empenhado * | Valor Liquidado | Valor Pago | Saldo a Pagar ** |
|---|---|---|---|---|
| GABINETE DO PREFEITO | R$ 280.442,16 | R$ 314.829,96 | R$ 314.829,95 | R$ 0,01 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 1.769.962,11 | R$ 1.696.860,13 | R$ 1.690.203,61 | R$ 6.656,52 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 4.650.052,13 | R$ 3.758.734,80 | R$ 3.758.734,75 | R$ 0,05 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | R$ 404.878,81 | R$ 350.927,60 | R$ 348.836,44 | R$ 2.091,16 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 81.791,97 | R$ 138.338,18 | R$ 138.338,18 | R$ 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | R$ 132.571,65 | R$ 132.571,65 | R$ 132.571,65 | R$ 0,00 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E OBRAS | R$ 2.489.173,18 | R$ 1.868.431,91 | R$ 1.868.431,90 | R$ 0,01 |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | R$ 749.170,83 | R$ 700.820,83 | R$ 700.820,83 | R$ 0,00 |
| SEC. MUNIC. DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E JUVENTUDE | R$ 422.599,43 | R$ 392.470,43 | R$ 392.470,43 | R$ 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 4.887.290,26 | R$ 4.762.854,35 | R$ 4.762.068,85 | R$ 785,50 |
| TOTAL GERAL | R$ 15.867.932,53 | R$ 14.116.839,84 | R$ 14.107.306,59 | R$ 9.533,25 |
* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** Saldo a pagar = Valor Liquidado - Valor Pago