| Órgão | Valor Empenhado * | Valor Liquidado | Valor Pago | Saldo a Pagar ** |
|---|---|---|---|---|
| GABINETE DO PREFEITO | R$ 366.438,80 | R$ 401.326,60 | R$ 401.326,59 | R$ 0,01 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 2.364.037,92 | R$ 2.366.726,21 | R$ 2.366.124,95 | R$ 601,26 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 5.889.985,01 | R$ 5.212.909,69 | R$ 5.212.909,64 | R$ 0,05 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | R$ 491.273,82 | R$ 491.429,44 | R$ 489.338,27 | R$ 2.091,17 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 152.987,91 | R$ 208.394,12 | R$ 208.394,12 | R$ 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | R$ 189.184,60 | R$ 179.285,00 | R$ 179.285,00 | R$ 0,00 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E OBRAS | R$ 2.853.154,12 | R$ 2.244.423,32 | R$ 2.244.423,31 | R$ 0,01 |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | R$ 760.940,43 | R$ 711.889,43 | R$ 711.889,43 | R$ 0,00 |
| SEC. MUNIC. DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E JUVENTUDE | R$ 964.421,32 | R$ 653.850,11 | R$ 554.076,25 | R$ 99.773,86 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 6.471.580,45 | R$ 6.443.539,27 | R$ 6.442.753,76 | R$ 785,51 |
| TOTAL GERAL | R$ 20.504.004,38 | R$ 18.913.773,19 | R$ 18.810.521,32 | R$ 103.251,87 |
* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** Saldo a pagar = Valor Liquidado - Valor Pago