| Órgão | Valor Empenhado * | Valor Liquidado | Valor Pago | Saldo a Pagar ** |
|---|---|---|---|---|
| GABINETE DO PREFEITO | R$ 307.673,39 | R$ 342.561,19 | R$ 334.794,97 | R$ 7.766,22 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 1.976.074,96 | R$ 1.991.704,77 | R$ 1.966.039,04 | R$ 25.665,73 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 5.224.219,92 | R$ 4.403.459,84 | R$ 4.343.257,92 | R$ 60.201,92 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | R$ 433.419,27 | R$ 445.397,48 | R$ 435.912,86 | R$ 9.484,62 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 108.440,97 | R$ 166.907,18 | R$ 166.907,18 | R$ 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | R$ 161.093,34 | R$ 151.693,74 | R$ 148.795,67 | R$ 2.898,07 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E OBRAS | R$ 2.587.933,26 | R$ 2.043.887,48 | R$ 2.029.535,16 | R$ 14.352,32 |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | R$ 749.091,83 | R$ 702.441,83 | R$ 702.441,83 | R$ 0,00 |
| SEC. MUNIC. DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E JUVENTUDE | R$ 431.500,31 | R$ 409.380,31 | R$ 409.380,31 | R$ 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 5.619.787,06 | R$ 5.561.089,30 | R$ 5.449.837,07 | R$ 111.252,23 |
| TOTAL GERAL | R$ 17.599.234,31 | R$ 16.218.523,12 | R$ 15.986.902,01 | R$ 231.621,11 |
* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** Saldo a pagar = Valor Liquidado - Valor Pago