| Órgão | Valor Empenhado * | Valor Liquidado | Valor Pago | Saldo a Pagar ** |
|---|---|---|---|---|
| GABINETE DO PREFEITO | R$ 449.242,69 | R$ 483.630,49 | R$ 483.630,49 | R$ 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 2.947.084,29 | R$ 2.967.789,79 | R$ 2.967.396,44 | R$ 393,35 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 7.098.551,20 | R$ 6.332.615,62 | R$ 6.329.122,58 | R$ 3.493,04 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | R$ 622.325,57 | R$ 632.694,62 | R$ 630.603,43 | R$ 2.091,19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 232.013,39 | R$ 280.930,60 | R$ 280.930,60 | R$ 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | R$ 224.785,98 | R$ 220.426,98 | R$ 220.426,98 | R$ 0,00 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E OBRAS | R$ 3.202.956,67 | R$ 2.713.581,25 | R$ 2.713.581,24 | R$ 0,01 |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | R$ 783.224,85 | R$ 765.261,85 | R$ 765.261,85 | R$ 0,00 |
| SEC. MUNIC. DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E JUVENTUDE | R$ 1.138.739,05 | R$ 1.112.779,05 | R$ 1.112.779,05 | R$ 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 7.678.442,25 | R$ 7.611.185,48 | R$ 7.610.399,99 | R$ 785,49 |
| TOTAL GERAL | R$ 24.377.365,94 | R$ 23.120.895,73 | R$ 23.114.132,65 | R$ 6.763,08 |
* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** Saldo a pagar = Valor Liquidado - Valor Pago