| Órgão | Valor Empenhado * | Valor Liquidado | Valor Pago | Saldo a Pagar ** |
|---|---|---|---|---|
| CONTROLADORIA INTERNA | R$ 57.532,92 | R$ 57.532,92 | R$ 57.532,91 | R$ 0,01 |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | R$ 1.693.482,09 | R$ 1.693.482,09 | R$ 1.494.781,49 | R$ 198.700,60 |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | R$ 79.882,10 | R$ 86.232,80 | R$ 86.232,80 | R$ 0,00 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | R$ 5.096.327,59 | R$ 5.096.167,59 | R$ 5.076.714,18 | R$ 19.453,41 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | R$ 1.486.598,12 | R$ 1.729.440,38 | R$ 1.633.981,60 | R$ 95.458,78 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | R$ 1.192.369,13 | R$ 1.309.850,89 | R$ 1.191.445,86 | R$ 118.405,03 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | R$ 726.780,39 | R$ 726.780,39 | R$ 713.205,76 | R$ 13.574,63 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | R$ 814.203,82 | R$ 855.343,82 | R$ 854.452,69 | R$ 891,13 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | R$ 1.354.484,03 | R$ 1.408.494,38 | R$ 1.370.935,12 | R$ 37.559,26 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | R$ 40.594,44 | R$ 40.594,44 | R$ 40.594,44 | R$ 0,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 12.893.257,38 | R$ 13.360.311,23 | R$ 12.876.108,37 | R$ 484.202,86 |
* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** Saldo a pagar = Valor Liquidado - Valor Pago