| Órgão | Valor Empenhado * | Valor Liquidado | Valor Pago | Saldo a Pagar ** |
|---|---|---|---|---|
| GABINETE DO PREFEITO | R$ 538.670,37 | R$ 538.670,37 | R$ 506.329,59 | R$ 32.340,78 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | R$ 48.815,00 | R$ 48.815,00 | R$ 43.752,50 | R$ 5.062,50 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | R$ 1.766.222,35 | R$ 1.766.222,35 | R$ 1.607.550,54 | R$ 158.671,81 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | R$ 1.186.006,51 | R$ 1.186.006,51 | R$ 1.171.839,85 | R$ 14.166,66 |
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | R$ 8.233.385,01 | R$ 8.319.711,46 | R$ 7.899.537,01 | R$ 420.174,45 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.190.107,54 | R$ 1.201.457,14 | R$ 1.072.260,01 | R$ 129.197,13 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | R$ 1.494.235,09 | R$ 1.493.867,09 | R$ 1.317.643,62 | R$ 176.223,47 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | R$ 2.149.406,19 | R$ 2.149.406,19 | R$ 2.005.274,28 | R$ 144.131,91 |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | R$ 120.014,69 | R$ 120.014,69 | R$ 106.001,44 | R$ 14.013,25 |
| TOTAL GERAL | R$ 16.826.862,75 | R$ 16.924.170,80 | R$ 15.830.188,84 | R$ 1.093.981,96 |
* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** Saldo a pagar = Valor Liquidado - Valor Pago