Órgão | Valor Empenhado * | Valor Liquidado | Valor Pago | Saldo a Pagar ** |
---|---|---|---|---|
GABINETE DO PREFEITO | R$ 346.577,73 | R$ 346.577,73 | R$ 343.277,08 | R$ 3.300,65 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | R$ 33.507,50 | R$ 33.507,50 | R$ 33.507,50 | R$ 0,00 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | R$ 1.338.441,87 | R$ 1.338.441,87 | R$ 1.220.689,16 | R$ 117.752,71 |
SECRETARIA DE FINANCAS | R$ 894.473,90 | R$ 894.473,90 | R$ 894.473,90 | R$ 0,00 |
SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | R$ 6.113.614,15 | R$ 6.116.431,60 | R$ 5.892.227,87 | R$ 224.203,73 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 810.124,23 | R$ 821.473,83 | R$ 793.229,18 | R$ 28.244,65 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | R$ 1.240.719,30 | R$ 1.240.711,80 | R$ 930.009,07 | R$ 310.702,73 |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | R$ 1.699.568,86 | R$ 1.699.568,86 | R$ 1.611.154,22 | R$ 88.414,64 |
SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | R$ 76.167,03 | R$ 76.167,03 | R$ 76.167,03 | R$ 0,00 |
TOTAL GERAL | R$ 12.653.194,57 | R$ 12.667.354,12 | R$ 11.894.735,01 | R$ 772.619,11 |
* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** Saldo a pagar = Valor Liquidado - Valor Pago