| Órgão | Valor Empenhado * | Valor Liquidado | Valor Pago | Saldo a Pagar ** |
|---|---|---|---|---|
| CONTROLADORIA INTERNA | R$ 46.696,15 | R$ 46.696,15 | R$ 45.686,17 | R$ 1.009,98 |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | R$ 1.604.826,38 | R$ 1.604.826,38 | R$ 742.697,25 | R$ 862.129,13 |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | R$ 52.761,27 | R$ 59.111,97 | R$ 56.636,14 | R$ 2.475,83 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | R$ 4.176.786,36 | R$ 4.176.626,36 | R$ 4.049.952,87 | R$ 126.673,49 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | R$ 1.148.959,74 | R$ 1.391.802,00 | R$ 1.248.755,62 | R$ 143.046,38 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | R$ 971.522,36 | R$ 1.089.004,12 | R$ 962.478,11 | R$ 126.526,01 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | R$ 585.887,10 | R$ 585.887,10 | R$ 538.968,87 | R$ 46.918,23 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | R$ 655.810,23 | R$ 696.950,23 | R$ 692.371,11 | R$ 4.579,12 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | R$ 1.093.164,28 | R$ 1.147.174,63 | R$ 1.035.955,89 | R$ 111.218,74 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | R$ 33.463,47 | R$ 33.463,47 | R$ 32.453,50 | R$ 1.009,97 |
| TOTAL GERAL | R$ 10.669.113,02 | R$ 11.136.166,87 | R$ 9.699.431,93 | R$ 1.436.734,94 |
* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** Saldo a pagar = Valor Liquidado - Valor Pago