| Órgão | Valor Empenhado * | Valor Liquidado | Valor Pago | Saldo a Pagar ** |
|---|---|---|---|---|
| CONTROLADORIA INTERNA | R$ 57.532,92 | R$ 57.532,92 | R$ 57.532,91 | R$ 0,01 |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | R$ 1.689.119,78 | R$ 1.689.119,78 | R$ 1.490.419,18 | R$ 198.700,60 |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | R$ 77.842,10 | R$ 84.192,80 | R$ 84.192,80 | R$ 0,00 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | R$ 5.069.547,68 | R$ 5.069.387,68 | R$ 4.960.678,56 | R$ 108.709,12 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | R$ 1.433.557,67 | R$ 1.676.399,93 | R$ 1.581.864,15 | R$ 94.535,78 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | R$ 1.115.246,69 | R$ 1.232.728,45 | R$ 1.187.815,86 | R$ 44.912,59 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | R$ 720.907,39 | R$ 720.907,39 | R$ 705.272,76 | R$ 15.634,63 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | R$ 803.379,31 | R$ 844.519,31 | R$ 843.628,18 | R$ 891,13 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | R$ 1.329.401,41 | R$ 1.383.411,76 | R$ 1.350.252,50 | R$ 33.159,26 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | R$ 40.594,44 | R$ 40.594,44 | R$ 40.594,44 | R$ 0,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 12.687.672,14 | R$ 13.154.725,99 | R$ 12.658.182,86 | R$ 496.543,13 |
* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** Saldo a pagar = Valor Liquidado - Valor Pago