Órgão | Valor Empenhado * | Valor Liquidado | Valor Pago | Saldo a Pagar ** |
---|---|---|---|---|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | R$ 47.391,29 | R$ 47.391,29 | R$ 47.391,29 | R$ 0,00 |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | R$ 1.393.816,66 | R$ 1.393.816,66 | R$ 1.212.682,43 | R$ 181.134,23 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | R$ 926.698,64 | R$ 926.698,64 | R$ 689.620,36 | R$ 237.078,28 |
SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | R$ 4.517.887,13 | R$ 4.510.884,58 | R$ 4.070.716,97 | R$ 440.167,61 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 582.538,41 | R$ 593.888,01 | R$ 563.057,15 | R$ 30.830,86 |
SECRETARIA DE FINANCAS | R$ 643.910,62 | R$ 643.910,62 | R$ 642.672,38 | R$ 1.238,24 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | R$ 1.064.605,91 | R$ 1.064.605,91 | R$ 995.689,11 | R$ 68.916,80 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | R$ 23.062,50 | R$ 23.062,50 | R$ 23.062,50 | R$ 0,00 |
GABINETE DO PREFEITO | R$ 240.431,68 | R$ 240.431,68 | R$ 240.431,68 | R$ 0,00 |
TOTAL GERAL | R$ 9.440.342,84 | R$ 9.444.689,89 | R$ 8.485.323,87 | R$ 959.366,02 |
* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** Saldo a pagar = Valor Liquidado - Valor Pago