| Órgão | Valor Empenhado * | Valor Liquidado | Valor Pago | Saldo a Pagar ** |
|---|---|---|---|---|
| GABINETE DO PREFEITO | R$ 131.825,85 | R$ 137.214,63 | R$ 133.838,51 | R$ 3.376,12 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | R$ 14.625,00 | R$ 14.625,00 | R$ 14.625,00 | R$ 0,00 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | R$ 452.345,89 | R$ 506.356,24 | R$ 457.185,67 | R$ 49.170,57 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | R$ 298.784,42 | R$ 339.924,42 | R$ 338.074,01 | R$ 1.850,41 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | R$ 265.503,38 | R$ 265.503,38 | R$ 222.375,43 | R$ 43.127,95 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | R$ 473.842,97 | R$ 591.324,73 | R$ 432.834,96 | R$ 158.489,77 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | R$ 251.865,02 | R$ 494.707,28 | R$ 413.193,05 | R$ 81.514,23 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | R$ 1.545.739,62 | R$ 1.545.579,62 | R$ 1.483.443,85 | R$ 62.135,77 |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | R$ 212.971,31 | R$ 212.971,31 | R$ 186.550,31 | R$ 26.421,00 |
| CONTROLADORIA INTERNA | R$ 22.293,26 | R$ 22.293,26 | R$ 21.693,26 | R$ 600,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 3.681.106,25 | R$ 4.146.539,10 | R$ 3.719.853,28 | R$ 426.685,82 |
* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** Saldo a pagar = Valor Liquidado - Valor Pago