| Órgão | Valor Empenhado * | Valor Liquidado | Valor Pago | Saldo a Pagar ** | 
|---|---|---|---|---|
| GABINETE DO PREFEITO | R$ 538.670,37 | R$ 538.670,37 | R$ 506.329,59 | R$ 32.340,78 | 
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | R$ 48.815,00 | R$ 48.815,00 | R$ 43.752,50 | R$ 5.062,50 | 
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | R$ 1.738.916,41 | R$ 1.738.916,41 | R$ 1.590.044,60 | R$ 148.871,81 | 
| SECRETARIA DE FINANCAS | R$ 1.185.965,32 | R$ 1.185.965,32 | R$ 1.171.798,66 | R$ 14.166,66 | 
| SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | R$ 8.163.175,96 | R$ 8.249.502,41 | R$ 7.821.184,30 | R$ 428.318,11 | 
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.182.587,54 | R$ 1.193.937,14 | R$ 1.067.160,01 | R$ 126.777,13 | 
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | R$ 1.494.235,09 | R$ 1.493.867,09 | R$ 1.317.643,62 | R$ 176.223,47 | 
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | R$ 2.148.503,57 | R$ 2.148.503,57 | R$ 2.001.081,66 | R$ 147.421,91 | 
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | R$ 117.714,69 | R$ 117.714,69 | R$ 103.701,44 | R$ 14.013,25 | 
| TOTAL GERAL | R$ 16.718.583,95 | R$ 16.815.892,00 | R$ 15.722.696,38 | R$ 1.093.195,62 | 
* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** Saldo a pagar = Valor Liquidado - Valor Pago