| Órgão | Valor Empenhado * | Valor Liquidado | Valor Pago | Saldo a Pagar ** |
|---|---|---|---|---|
| GABINETE DO PREFEITO | R$ 2.080.948,32 | R$ 2.067.532,21 | R$ 1.989.305,76 | R$ 78.226,45 |
| GABINETE DO VICE- PREFEITO | R$ 180.996,78 | R$ 192.575,02 | R$ 176.032,35 | R$ 16.542,67 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | R$ 2.278.800,75 | R$ 2.542.420,43 | R$ 2.387.382,43 | R$ 155.038,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | R$ 3.503.611,05 | R$ 3.843.182,94 | R$ 3.683.284,64 | R$ 159.898,30 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | R$ 1.451.526,68 | R$ 1.265.112,91 | R$ 1.220.777,79 | R$ 44.335,12 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | R$ 22.607.687,40 | R$ 23.144.960,60 | R$ 21.657.230,35 | R$ 1.487.730,25 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | R$ 753.478,14 | R$ 774.137,71 | R$ 741.151,47 | R$ 32.986,24 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | R$ 2.282.827,38 | R$ 2.485.373,90 | R$ 2.088.781,55 | R$ 396.592,35 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | R$ 4.636.047,29 | R$ 3.099.892,94 | R$ 3.076.173,47 | R$ 23.719,47 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | R$ 176.678,87 | R$ 195.369,93 | R$ 181.692,88 | R$ 13.677,05 |
| TOTAL GERAL | R$ 49.450.589,12 | R$ 48.867.129,09 | R$ 45.944.485,31 | R$ 2.922.643,78 |
* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** Saldo a pagar = Valor Liquidado - Valor Pago