| Órgão | Valor Empenhado * | Valor Liquidado | Valor Pago | Saldo a Pagar ** |
|---|---|---|---|---|
| GABINETE DO PREFEITO | R$ 2.046.309,86 | R$ 1.776.414,41 | R$ 1.697.299,42 | R$ 79.114,99 |
| GABINETE DO VICE- PREFEITO | R$ 180.996,78 | R$ 192.575,02 | R$ 176.032,35 | R$ 16.542,67 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | R$ 1.950.430,37 | R$ 2.196.165,84 | R$ 2.036.117,37 | R$ 160.048,47 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | R$ 3.051.643,11 | R$ 3.383.173,96 | R$ 3.266.434,63 | R$ 116.739,33 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | R$ 1.427.938,17 | R$ 1.258.742,03 | R$ 1.211.701,01 | R$ 47.041,02 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | R$ 22.264.802,58 | R$ 22.795.886,44 | R$ 21.040.868,78 | R$ 1.755.017,66 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | R$ 743.689,98 | R$ 758.969,55 | R$ 725.351,47 | R$ 33.618,08 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | R$ 2.253.127,57 | R$ 2.416.161,10 | R$ 1.966.475,80 | R$ 449.685,30 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | R$ 2.973.174,26 | R$ 2.949.846,81 | R$ 2.801.127,34 | R$ 148.719,47 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | R$ 176.678,87 | R$ 195.369,93 | R$ 181.692,88 | R$ 13.677,05 |
| TOTAL GERAL | R$ 45.853.071,18 | R$ 46.856.254,08 | R$ 43.538.503,96 | R$ 3.317.750,12 |
* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** Saldo a pagar = Valor Liquidado - Valor Pago