| Órgão | Valor Empenhado * | Valor Liquidado | Valor Pago | Saldo a Pagar ** |
|---|---|---|---|---|
| GABINETE DO PREFEITO | R$ 2.656.905,16 | R$ 2.495.921,04 | R$ 2.418.419,62 | R$ 77.501,42 |
| GABINETE DO VICE- PREFEITO | R$ 241.332,12 | R$ 252.910,36 | R$ 236.367,69 | R$ 16.542,67 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | R$ 3.081.917,56 | R$ 3.180.193,55 | R$ 3.020.130,86 | R$ 160.062,69 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | R$ 4.233.462,48 | R$ 4.561.319,48 | R$ 4.428.993,70 | R$ 132.325,78 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | R$ 1.727.909,21 | R$ 1.499.210,08 | R$ 1.451.965,62 | R$ 47.244,46 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | R$ 29.348.755,09 | R$ 29.042.716,89 | R$ 27.695.859,93 | R$ 1.346.856,96 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | R$ 971.556,61 | R$ 944.919,13 | R$ 911.139,21 | R$ 33.779,92 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | R$ 2.816.262,06 | R$ 3.001.281,06 | R$ 2.646.730,19 | R$ 354.550,87 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | R$ 5.229.566,38 | R$ 3.274.747,99 | R$ 3.250.387,85 | R$ 24.360,14 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | R$ 292.607,97 | R$ 249.006,03 | R$ 228.428,97 | R$ 20.577,06 |
| TOTAL GERAL | R$ 63.109.188,86 | R$ 60.561.266,39 | R$ 57.855.663,05 | R$ 2.705.603,34 |
* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** Saldo a pagar = Valor Liquidado - Valor Pago