| Órgão | Valor Empenhado * | Valor Liquidado | Valor Pago | Saldo a Pagar ** |
|---|---|---|---|---|
| GABINETE DO PREFEITO | R$ 2.485.660,77 | R$ 2.340.252,37 | R$ 2.337.729,88 | R$ 2.522,49 |
| GABINETE DO VICE- PREFEITO | R$ 259.894,23 | R$ 259.894,23 | R$ 259.845,99 | R$ 48,24 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | R$ 3.299.733,48 | R$ 3.183.713,28 | R$ 3.175.964,08 | R$ 7.749,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | R$ 7.067.497,20 | R$ 7.005.299,27 | R$ 6.710.652,29 | R$ 294.646,98 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | R$ 1.163.273,47 | R$ 1.068.740,66 | R$ 1.068.548,65 | R$ 192,01 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | R$ 33.147.293,10 | R$ 31.703.763,42 | R$ 31.558.319,44 | R$ 145.443,98 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | R$ 937.970,65 | R$ 912.912,95 | R$ 904.771,78 | R$ 8.141,17 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | R$ 2.873.321,96 | R$ 2.704.052,63 | R$ 2.507.648,50 | R$ 196.404,13 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | R$ 5.574.573,56 | R$ 4.918.998,36 | R$ 4.918.878,64 | R$ 119,72 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | R$ 396.802,61 | R$ 392.234,61 | R$ 390.342,65 | R$ 1.891,96 |
| TOTAL GERAL | R$ 72.093.341,66 | R$ 68.042.566,88 | R$ 67.354.582,76 | R$ 687.984,12 |
* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** Saldo a pagar = Valor Liquidado - Valor Pago