| Órgão | Valor Empenhado * | Valor Liquidado | Valor Pago | Saldo a Pagar ** |
|---|---|---|---|---|
| GABINETE DO PREFEITO | R$ 822.065,52 | R$ 718.828,41 | R$ 695.102,10 | R$ 23.726,31 |
| GABINETE DO VICE- PREFEITO | R$ 78.618,77 | R$ 90.197,01 | R$ 85.631,34 | R$ 4.565,67 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | R$ 969.488,97 | R$ 1.121.696,00 | R$ 921.460,81 | R$ 200.235,19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | R$ 2.040.484,90 | R$ 2.253.562,49 | R$ 2.147.863,13 | R$ 105.699,36 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | R$ 315.449,80 | R$ 490.758,23 | R$ 477.123,15 | R$ 13.635,08 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | R$ 9.733.432,97 | R$ 10.566.847,17 | R$ 10.063.481,81 | R$ 503.365,36 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | R$ 474.586,91 | R$ 489.393,80 | R$ 478.124,60 | R$ 11.269,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | R$ 1.317.730,72 | R$ 1.495.820,69 | R$ 969.653,71 | R$ 526.166,98 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | R$ 2.126.656,17 | R$ 1.640.363,43 | R$ 1.434.145,88 | R$ 206.217,55 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | R$ 91.260,32 | R$ 103.067,28 | R$ 98.881,34 | R$ 4.185,94 |
| TOTAL GERAL | R$ 21.517.533,17 | R$ 23.106.778,40 | R$ 21.274.001,33 | R$ 1.832.777,07 |
* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** Saldo a pagar = Valor Liquidado - Valor Pago