| Órgão | Valor Empenhado * | Valor Liquidado | Valor Pago | Saldo a Pagar ** |
|---|---|---|---|---|
| GABINETE DO PREFEITO | R$ 1.475.949,22 | R$ 1.383.236,51 | R$ 1.360.820,26 | R$ 22.416,25 |
| GABINETE DO VICE- PREFEITO | R$ 138.954,11 | R$ 150.532,35 | R$ 145.864,68 | R$ 4.667,67 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | R$ 1.450.187,40 | R$ 1.730.593,73 | R$ 1.592.837,49 | R$ 137.756,24 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | R$ 2.736.389,23 | R$ 3.058.172,24 | R$ 2.919.172,39 | R$ 138.999,85 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | R$ 546.010,98 | R$ 812.917,86 | R$ 798.857,31 | R$ 14.060,55 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | R$ 16.773.511,63 | R$ 17.050.928,03 | R$ 16.819.231,06 | R$ 231.696,97 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | R$ 625.608,45 | R$ 641.629,07 | R$ 628.366,39 | R$ 13.262,68 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | R$ 1.853.224,26 | R$ 1.999.304,68 | R$ 1.589.175,50 | R$ 410.129,18 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | R$ 2.651.907,09 | R$ 2.342.853,35 | R$ 2.256.496,89 | R$ 86.356,46 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | R$ 141.830,32 | R$ 160.672,38 | R$ 156.805,83 | R$ 3.866,55 |
| TOTAL GERAL | R$ 34.798.728,93 | R$ 36.230.837,98 | R$ 34.950.648,32 | R$ 1.280.189,66 |
* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** Saldo a pagar = Valor Liquidado - Valor Pago