| Órgão | Valor Empenhado * | Valor Liquidado | Valor Pago | Saldo a Pagar ** |
|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 2.322.107,57 | R$ 2.135.616,12 | R$ 2.012.093,35 | R$ 123.522,77 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 68.484.330,01 | R$ 66.474.470,30 | R$ 65.880.182,14 | R$ 594.288,16 |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | R$ 5.298.885,44 | R$ 4.442.685,49 | R$ 4.409.275,80 | R$ 33.409,69 |
| GABINETE DO PREFEITO | R$ 1.792.543,35 | R$ 1.763.091,77 | R$ 1.709.283,65 | R$ 53.808,12 |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | R$ 4.305.562,59 | R$ 3.495.663,73 | R$ 3.441.874,79 | R$ 53.788,94 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 44.203.439,05 | R$ 42.058.222,79 | R$ 39.181.452,54 | R$ 2.876.770,25 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | R$ 4.287.484,28 | R$ 4.213.276,10 | R$ 4.141.123,15 | R$ 72.152,95 |
| PROCURADORIA JURIDICA | R$ 1.722.815,00 | R$ 1.684.717,07 | R$ 1.634.667,29 | R$ 50.049,78 |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | R$ 12.182.480,12 | R$ 11.564.662,16 | R$ 11.176.297,55 | R$ 388.364,61 |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | R$ 3.348.404,41 | R$ 3.285.017,16 | R$ 3.106.588,75 | R$ 178.428,41 |
| TOTAL GERAL | R$ 156.093.653,79 | R$ 148.848.432,20 | R$ 144.240.366,30 | R$ 4.608.065,90 |
* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** Saldo a pagar = Valor Liquidado - Valor Pago