Órgão | Valor Empenhado * | Valor Liquidado | Valor Pago | Saldo a Pagar ** |
---|---|---|---|---|
GABINETE DO PREFEITO | R$ 1.296.642,33 | R$ 1.282.034,33 | R$ 1.214.778,21 | R$ 67.256,12 |
PROCURADORIA JURIDICA | R$ 1.485.563,04 | R$ 1.459.413,04 | R$ 1.402.889,37 | R$ 56.523,67 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 2.060.081,53 | R$ 1.905.835,54 | R$ 1.804.856,39 | R$ 100.979,15 |
SECRETARIA DE FINANCAS | R$ 3.801.743,80 | R$ 3.766.126,65 | R$ 3.675.597,81 | R$ 90.528,84 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | R$ 286.885,28 | R$ 286.885,28 | R$ 261.027,81 | R$ 25.857,47 |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 54.115.967,13 | R$ 53.562.176,76 | R$ 52.090.739,93 | R$ 1.471.436,83 |
SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | R$ 3.815.262,65 | R$ 2.065.398,56 | R$ 2.004.343,96 | R$ 61.054,60 |
SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | R$ 10.970.735,57 | R$ 9.985.428,52 | R$ 9.603.610,81 | R$ 381.817,71 |
SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | R$ 6.964.003,54 | R$ 6.763.664,63 | R$ 6.566.457,87 | R$ 197.206,76 |
SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | R$ 5.213.454,58 | R$ 4.331.534,63 | R$ 4.297.973,34 | R$ 33.561,29 |
TOTAL GERAL | R$ 129.731.216,38 | R$ 122.625.504,63 | R$ 117.086.420,87 | R$ 5.539.083,76 |
* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** Saldo a pagar = Valor Liquidado - Valor Pago