| Órgão | Valor Empenhado * | Valor Liquidado | Valor Pago | Saldo a Pagar ** |
|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 2.322.107,57 | R$ 2.147.666,93 | R$ 2.024.144,16 | R$ 123.522,77 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 68.484.356,17 | R$ 66.745.216,04 | R$ 66.150.927,88 | R$ 594.288,16 |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | R$ 5.298.885,44 | R$ 4.442.685,49 | R$ 4.409.275,80 | R$ 33.409,69 |
| GABINETE DO PREFEITO | R$ 1.795.988,35 | R$ 1.766.536,77 | R$ 1.712.728,65 | R$ 53.808,12 |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | R$ 4.305.562,59 | R$ 3.495.663,73 | R$ 3.441.874,79 | R$ 53.788,94 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 44.249.086,82 | R$ 42.396.400,95 | R$ 39.492.650,36 | R$ 2.903.750,59 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | R$ 4.287.563,83 | R$ 4.225.782,68 | R$ 4.153.629,73 | R$ 72.152,95 |
| PROCURADORIA JURIDICA | R$ 1.728.064,59 | R$ 1.689.966,66 | R$ 1.639.916,88 | R$ 50.049,78 |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | R$ 12.333.751,32 | R$ 11.605.438,89 | R$ 11.217.074,28 | R$ 388.364,61 |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | R$ 3.348.404,41 | R$ 3.286.217,16 | R$ 3.107.788,75 | R$ 178.428,41 |
| TOTAL GERAL | R$ 156.299.373,06 | R$ 149.542.084,81 | R$ 144.907.038,57 | R$ 4.635.046,24 |
* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** Saldo a pagar = Valor Liquidado - Valor Pago