| Órgão | Valor Empenhado * | Valor Liquidado | Valor Pago | Saldo a Pagar ** |
|---|---|---|---|---|
| GABINETE DO PREFEITO | R$ 154.331,24 | R$ 188.894,74 | R$ 156.166,56 | R$ 32.728,18 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 1.201.021,26 | R$ 1.290.957,66 | R$ 1.061.565,35 | R$ 229.392,31 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | R$ 573.429,28 | R$ 606.507,74 | R$ 510.795,32 | R$ 95.712,42 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | R$ 54.104,34 | R$ 54.104,34 | R$ 50.844,34 | R$ 3.260,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 4.265.849,23 | R$ 4.665.653,73 | R$ 4.400.075,75 | R$ 265.577,98 |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | R$ 1.278.509,96 | R$ 1.301.278,31 | R$ 1.086.072,15 | R$ 215.206,16 |
| SECRETARIA MUN DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | R$ 993.716,48 | R$ 840.794,50 | R$ 755.397,98 | R$ 85.396,52 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | R$ 912.249,07 | R$ 938.132,77 | R$ 911.784,45 | R$ 26.348,32 |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO DO PINDURÃO | R$ 93.344,83 | R$ 95.029,81 | R$ 95.029,81 | R$ 0,00 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 2.631.445,68 | R$ 3.569.658,99 | R$ 3.004.269,15 | R$ 565.389,84 |
| TOTAL GERAL | R$ 12.653.455,44 | R$ 14.103.123,95 | R$ 12.536.454,80 | R$ 1.566.669,15 |
* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** Saldo a pagar = Valor Liquidado - Valor Pago