| Órgão | Valor Empenhado * | Valor Liquidado | Valor Pago | Saldo a Pagar ** |
|---|---|---|---|---|
| GABINETE DO PREFEITO | R$ 57.114,27 | R$ 91.677,77 | R$ 80.277,77 | R$ 11.400,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 733.636,34 | R$ 823.572,74 | R$ 619.067,26 | R$ 204.505,48 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | R$ 266.867,25 | R$ 299.945,71 | R$ 248.039,54 | R$ 51.906,17 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | R$ 26.962,50 | R$ 26.962,50 | R$ 25.962,50 | R$ 1.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.931.928,72 | R$ 2.377.506,56 | R$ 2.158.578,43 | R$ 218.928,13 |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | R$ 1.096.117,16 | R$ 1.118.885,51 | R$ 851.735,61 | R$ 267.149,90 |
| SECRETARIA MUN DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | R$ 601.558,28 | R$ 473.636,30 | R$ 376.935,18 | R$ 96.701,12 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | R$ 596.520,23 | R$ 622.403,93 | R$ 591.940,38 | R$ 30.463,55 |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO DO PINDURÃO | R$ 52.506,23 | R$ 54.191,21 | R$ 54.191,21 | R$ 0,00 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.015.591,63 | R$ 1.939.139,94 | R$ 1.551.111,49 | R$ 388.028,45 |
| TOTAL GERAL | R$ 6.576.293,88 | R$ 8.082.070,73 | R$ 6.788.038,80 | R$ 1.294.031,93 |
* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** Saldo a pagar = Valor Liquidado - Valor Pago