| Órgão | Valor Empenhado * | Valor Liquidado | Valor Pago | Saldo a Pagar ** |
|---|---|---|---|---|
| GABINETE DO PREFEITO | R$ 6.340,97 | R$ 40.904,47 | R$ 6.162,79 | R$ 34.741,68 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 136.950,48 | R$ 226.886,88 | R$ 168.076,08 | R$ 58.810,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | R$ 44.386,82 | R$ 77.465,28 | R$ 56.017,97 | R$ 21.447,31 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | R$ 12.259,88 | R$ 12.259,88 | R$ 0,00 | R$ 12.259,88 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 347.511,23 | R$ 877.614,07 | R$ 70.035,63 | R$ 807.578,44 |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | R$ 74.429,86 | R$ 97.198,21 | R$ 63.065,39 | R$ 34.132,82 |
| SECRETARIA MUN DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | R$ 110.707,90 | R$ 141.393,92 | R$ 55.100,48 | R$ 86.293,44 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | R$ 239.568,33 | R$ 265.452,03 | R$ 173.183,70 | R$ 92.268,33 |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO DO PINDURÃO | R$ 16.851,02 | R$ 18.536,00 | R$ 11.636,00 | R$ 6.900,00 |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ -251.849,00 | R$ 678.899,31 | R$ 107.289,79 | R$ 571.609,52 |
| TOTAL GERAL | R$ 778.723,70 | R$ 2.534.833,55 | R$ 729.970,32 | R$ 1.804.863,23 |
* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** Saldo a pagar = Valor Liquidado - Valor Pago