| Órgão | Valor Empenhado * | Valor Liquidado | Valor Pago | Saldo a Pagar ** |
|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | R$ 871.175,52 | R$ 1.055.259,38 | R$ 973.583,31 | R$ 81.676,07 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | R$ 1.222.713,40 | R$ 1.382.604,12 | R$ 1.211.631,87 | R$ 170.972,25 |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | R$ 136.716,95 | R$ 148.365,14 | R$ 148.365,11 | R$ 0,03 |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | R$ 1.012.195,80 | R$ 1.164.175,43 | R$ 1.098.653,71 | R$ 65.521,72 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | R$ 505.171,31 | R$ 635.928,58 | R$ 589.399,23 | R$ 46.529,35 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | R$ 2.249.637,35 | R$ 2.550.221,10 | R$ 2.509.572,10 | R$ 40.649,00 |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | R$ 445.765,07 | R$ 560.400,06 | R$ 507.058,22 | R$ 53.341,84 |
| GABINETE DO PREFEITO | R$ 347.169,16 | R$ 402.038,86 | R$ 396.863,07 | R$ 5.175,79 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | R$ 3.250.800,91 | R$ 4.384.580,14 | R$ 4.159.623,09 | R$ 224.957,05 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | R$ 3.672.476,01 | R$ 5.715.078,05 | R$ 5.602.618,75 | R$ 112.459,30 |
| TOTAL GERAL | R$ 13.713.821,48 | R$ 17.998.650,86 | R$ 17.197.368,46 | R$ 801.282,40 |
* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** Saldo a pagar = Valor Liquidado - Valor Pago