| Órgão | Valor Empenhado * | Valor Liquidado | Valor Pago | Saldo a Pagar ** |
|---|---|---|---|---|
| GABINETE DO PREFEITO | R$ 100.648,54 | R$ 155.518,24 | R$ 145.334,72 | R$ 10.183,52 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | R$ 458.720,60 | R$ 625.123,32 | R$ 511.652,08 | R$ 113.471,24 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | R$ 159.536,40 | R$ 290.293,67 | R$ 279.789,08 | R$ 10.504,59 |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | R$ 411.468,74 | R$ 563.448,37 | R$ 420.622,15 | R$ 142.826,22 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | R$ -99.881,22 | R$ 1.942.720,82 | R$ 1.768.099,44 | R$ 174.621,38 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | R$ 545.374,21 | R$ 1.685.219,38 | R$ 1.544.120,00 | R$ 141.099,38 |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | R$ 216.478,55 | R$ 394.026,41 | R$ 359.685,76 | R$ 34.340,65 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | R$ 272.365,00 | R$ 572.948,75 | R$ 515.605,45 | R$ 57.343,30 |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | R$ 45.923,88 | R$ 57.572,07 | R$ 54.909,15 | R$ 2.662,92 |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | R$ -2.282,50 | R$ 112.352,49 | R$ 101.860,46 | R$ 10.492,03 |
| TOTAL GERAL | R$ 2.108.352,20 | R$ 6.399.223,52 | R$ 5.701.678,29 | R$ 697.545,23 |
* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** Saldo a pagar = Valor Liquidado - Valor Pago