| Órgão | Valor Empenhado * | Valor Liquidado | Valor Pago | Saldo a Pagar ** |
|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | R$ 1.597.414,98 | R$ 1.781.498,84 | R$ 1.726.053,85 | R$ 55.444,99 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | R$ 2.083.475,64 | R$ 2.243.366,36 | R$ 2.114.050,36 | R$ 129.316,00 |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | R$ 220.336,54 | R$ 231.984,73 | R$ 231.984,70 | R$ 0,03 |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | R$ 1.732.660,28 | R$ 1.884.639,91 | R$ 1.725.119,34 | R$ 159.520,57 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | R$ 797.939,87 | R$ 928.697,14 | R$ 856.587,74 | R$ 72.109,40 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | R$ 3.343.971,18 | R$ 3.644.554,93 | R$ 3.546.841,35 | R$ 97.713,58 |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | R$ 2.829.091,71 | R$ 2.943.726,70 | R$ 2.844.953,39 | R$ 98.773,31 |
| GABINETE DO PREFEITO | R$ 584.803,12 | R$ 639.672,82 | R$ 634.973,47 | R$ 4.699,35 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | R$ 5.866.308,20 | R$ 7.000.087,43 | R$ 6.780.162,44 | R$ 219.924,99 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | R$ 9.273.571,69 | R$ 10.146.173,73 | R$ 9.772.690,19 | R$ 373.483,54 |
| TOTAL GERAL | R$ 28.329.573,21 | R$ 31.444.402,59 | R$ 30.233.416,83 | R$ 1.210.985,76 |
* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** Saldo a pagar = Valor Liquidado - Valor Pago