| Órgão | Valor Empenhado * | Valor Liquidado | Valor Pago | Saldo a Pagar ** |
|---|---|---|---|---|
| GABINETE DO PREFEITO | R$ 257.683,76 | R$ 312.553,46 | R$ 286.899,30 | R$ 25.654,16 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | R$ 930.095,19 | R$ 1.089.985,91 | R$ 898.325,64 | R$ 191.660,27 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | R$ 412.534,48 | R$ 543.291,75 | R$ 523.372,42 | R$ 19.919,33 |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | R$ 784.699,21 | R$ 936.678,84 | R$ 784.364,23 | R$ 152.314,61 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | R$ 2.299.428,55 | R$ 4.341.177,79 | R$ 4.060.403,23 | R$ 280.774,56 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | R$ 2.139.994,96 | R$ 3.279.840,13 | R$ 3.124.553,33 | R$ 155.286,80 |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | R$ 578.821,15 | R$ 754.369,01 | R$ 696.111,61 | R$ 58.257,40 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | R$ 1.496.422,94 | R$ 1.795.406,69 | R$ 1.675.974,66 | R$ 119.432,03 |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | R$ 107.364,27 | R$ 119.012,46 | R$ 103.356,29 | R$ 15.656,17 |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | R$ 208.131,75 | R$ 322.766,74 | R$ 297.007,63 | R$ 25.759,11 |
| TOTAL GERAL | R$ 9.215.176,26 | R$ 13.495.082,78 | R$ 12.450.368,34 | R$ 1.044.714,44 |
* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** Saldo a pagar = Valor Liquidado - Valor Pago