| Órgão | Valor Empenhado * | Valor Liquidado | Valor Pago | Saldo a Pagar ** |
|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | R$ 1.272.290,38 | R$ 1.456.374,24 | R$ 1.391.338,26 | R$ 65.035,98 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | R$ 1.701.216,25 | R$ 1.861.106,97 | R$ 1.690.209,41 | R$ 170.897,56 |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | R$ 182.934,16 | R$ 194.582,35 | R$ 188.342,99 | R$ 6.239,36 |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | R$ 1.346.102,06 | R$ 1.498.081,69 | R$ 1.330.874,64 | R$ 167.207,05 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | R$ 704.697,74 | R$ 835.455,01 | R$ 752.023,23 | R$ 83.431,78 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | R$ 2.910.548,91 | R$ 3.211.132,66 | R$ 3.096.693,63 | R$ 114.439,03 |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | R$ 2.555.749,71 | R$ 2.670.384,70 | R$ 2.000.353,89 | R$ 670.030,81 |
| GABINETE DO PREFEITO | R$ 489.614,11 | R$ 544.483,81 | R$ 530.393,53 | R$ 14.090,28 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | R$ 4.720.400,34 | R$ 5.854.179,57 | R$ 5.521.465,60 | R$ 332.713,97 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | R$ 6.194.104,11 | R$ 8.236.706,15 | R$ 7.821.952,97 | R$ 414.753,18 |
| TOTAL GERAL | R$ 22.077.657,77 | R$ 26.362.487,15 | R$ 24.323.648,15 | R$ 2.038.839,00 |
* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** Saldo a pagar = Valor Liquidado - Valor Pago