| Órgão | Valor Empenhado * | Valor Liquidado | Valor Pago | Saldo a Pagar ** |
|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | R$ 35.592,50 | R$ 211.640,36 | R$ 187.170,10 | R$ 24.470,26 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | R$ 137.128,55 | R$ 303.531,27 | R$ 204.249,43 | R$ 99.281,84 |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | R$ 17.417,63 | R$ 29.065,82 | R$ 20.445,44 | R$ 8.620,38 |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | R$ 133.877,57 | R$ 285.857,20 | R$ 189.654,55 | R$ 96.202,65 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | R$ -3.813,70 | R$ 126.943,57 | R$ 124.596,89 | R$ 2.346,68 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | R$ -52.918,37 | R$ 247.665,38 | R$ 168.284,59 | R$ 79.380,79 |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | R$ -41.082,51 | R$ 73.552,48 | R$ 49.022,20 | R$ 24.530,28 |
| GABINETE DO PREFEITO | R$ 23.430,54 | R$ 78.300,24 | R$ 56.725,44 | R$ 21.574,80 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | R$ -269.377,48 | R$ 864.867,69 | R$ 680.402,73 | R$ 184.464,96 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | R$ -1.152.024,66 | R$ 890.386,93 | R$ 732.321,62 | R$ 158.065,31 |
| TOTAL GERAL | -R$ 1.171.769,93 | R$ 3.111.810,94 | R$ 2.412.872,99 | R$ 698.937,95 |
* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** Saldo a pagar = Valor Liquidado - Valor Pago