| Órgão | Valor Empenhado * | Valor Liquidado | Valor Pago | Saldo a Pagar ** |
|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | R$ 1.514.520,43 | R$ 1.698.604,29 | R$ 1.623.035,03 | R$ 75.569,26 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | R$ 1.955.000,01 | R$ 2.114.890,73 | R$ 1.920.586,86 | R$ 194.303,87 |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | R$ 206.780,04 | R$ 218.428,23 | R$ 206.371,32 | R$ 12.056,91 |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | R$ 1.556.662,60 | R$ 1.708.642,23 | R$ 1.567.444,23 | R$ 141.198,00 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | R$ 764.327,59 | R$ 895.084,86 | R$ 791.748,67 | R$ 103.336,19 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | R$ 3.200.023,13 | R$ 3.500.606,88 | R$ 3.373.794,61 | R$ 126.812,27 |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | R$ 2.764.768,30 | R$ 2.879.403,29 | R$ 2.197.953,38 | R$ 681.449,91 |
| GABINETE DO PREFEITO | R$ 567.970,67 | R$ 622.840,37 | R$ 596.334,82 | R$ 26.505,55 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | R$ 5.433.737,04 | R$ 6.567.516,27 | R$ 6.251.483,02 | R$ 316.033,25 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | R$ 8.816.982,78 | R$ 9.689.584,82 | R$ 9.285.831,08 | R$ 403.753,74 |
| TOTAL GERAL | R$ 26.780.772,59 | R$ 29.895.601,97 | R$ 27.814.583,02 | R$ 2.081.018,95 |
* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** Saldo a pagar = Valor Liquidado - Valor Pago