| Órgão | Valor Empenhado * | Valor Liquidado | Valor Pago | Saldo a Pagar ** |
|---|---|---|---|---|
| GABINETE DO PREFEITO | R$ -48.906,66 | R$ 5.963,04 | R$ 4.510,00 | R$ 1.453,04 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | R$ -51.405,88 | R$ 114.996,84 | R$ 42.914,33 | R$ 72.082,51 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | R$ -84.960,13 | R$ 45.797,14 | R$ 45.797,14 | R$ 0,00 |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | R$ -39.646,61 | R$ 112.333,02 | R$ 43.865,85 | R$ 68.467,17 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | R$ -1.864.772,95 | R$ 175.148,64 | R$ 146.772,23 | R$ 28.376,41 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | R$ -995.673,53 | R$ 138.571,64 | R$ 116.334,44 | R$ 22.237,20 |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | R$ -110.173,92 | R$ 65.873,94 | R$ 63.932,16 | R$ 1.941,78 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | R$ -241.743,91 | R$ 58.839,84 | R$ 51.476,33 | R$ 7.363,51 |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | R$ -5.777,08 | R$ 5.871,11 | R$ 5.871,11 | R$ 0,00 |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | R$ -100.922,79 | R$ 13.712,20 | R$ 12.832,20 | R$ 880,00 |
| TOTAL GERAL | -R$ 3.543.983,46 | R$ 737.107,41 | R$ 534.305,79 | R$ 202.801,62 |
* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** Saldo a pagar = Valor Liquidado - Valor Pago