Órgão | Valor Empenhado * | Valor Liquidado | Valor Pago | Saldo a Pagar ** |
---|---|---|---|---|
GABINETE DO PREFEITO | R$ 460.702,54 | R$ 460.702,54 | R$ 432.236,33 | R$ 28.466,21 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | R$ 1.870.405,99 | R$ 1.870.405,99 | R$ 1.657.810,38 | R$ 212.595,61 |
SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | R$ 1.110.390,69 | R$ 1.110.390,69 | R$ 1.031.515,39 | R$ 78.875,30 |
SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | R$ 1.426.841,76 | R$ 1.426.841,76 | R$ 1.286.592,77 | R$ 140.248,99 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | R$ 9.348.339,77 | R$ 9.345.090,28 | R$ 8.838.661,34 | R$ 506.428,94 |
SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | R$ 526.724,94 | R$ 578.724,94 | R$ 574.507,59 | R$ 4.217,35 |
SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | R$ 5.963.047,66 | R$ 5.963.136,66 | R$ 5.188.058,31 | R$ 775.078,35 |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | R$ 1.181.078,84 | R$ 1.181.078,84 | R$ 1.122.918,50 | R$ 58.160,34 |
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | R$ 2.982.835,91 | R$ 2.982.835,91 | R$ 2.856.603,89 | R$ 126.232,02 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | R$ 178.146,10 | R$ 178.146,10 | R$ 172.219,11 | R$ 5.926,99 |
TOTAL GERAL | R$ 27.240.177,50 | R$ 27.289.017,01 | R$ 24.824.414,72 | R$ 2.464.602,29 |
* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** Saldo a pagar = Valor Liquidado - Valor Pago