| Órgão | Valor Empenhado * | Valor Liquidado | Valor Pago | Saldo a Pagar ** |
|---|---|---|---|---|
| GABINETE DO PREFEITO | R$ 247.977,76 | R$ 302.847,46 | R$ 280.206,58 | R$ 22.640,88 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | R$ 894.817,52 | R$ 1.054.708,24 | R$ 856.475,81 | R$ 198.232,43 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | R$ 338.263,92 | R$ 469.021,19 | R$ 449.101,86 | R$ 19.919,33 |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | R$ 728.089,21 | R$ 880.068,84 | R$ 736.356,78 | R$ 143.712,06 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | R$ 2.239.788,51 | R$ 4.281.537,75 | R$ 4.024.923,22 | R$ 256.614,53 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | R$ 2.081.628,30 | R$ 3.221.473,47 | R$ 2.835.740,23 | R$ 385.733,24 |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | R$ 541.909,26 | R$ 716.668,12 | R$ 645.458,74 | R$ 71.209,38 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | R$ 1.429.240,64 | R$ 1.729.824,39 | R$ 1.543.152,03 | R$ 186.672,36 |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | R$ 94.409,77 | R$ 106.057,96 | R$ 101.358,29 | R$ 4.699,67 |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, EVENTOS E LAZER | R$ 184.954,30 | R$ 299.589,29 | R$ 269.596,44 | R$ 29.992,85 |
| TOTAL GERAL | R$ 8.781.079,19 | R$ 13.061.796,71 | R$ 11.742.369,98 | R$ 1.319.426,73 |
* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** Saldo a pagar = Valor Liquidado - Valor Pago