| Órgão | Valor Empenhado * | Valor Liquidado | Valor Pago | Saldo a Pagar ** |
|---|---|---|---|---|
| GABINETE DO PREFEITO | R$ 639.623,81 | R$ 639.623,81 | R$ 592.451,74 | R$ 47.172,07 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | R$ 2.443.659,13 | R$ 2.443.659,13 | R$ 2.103.169,22 | R$ 340.489,91 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | R$ 1.390.605,71 | R$ 1.390.605,71 | R$ 1.322.728,93 | R$ 67.876,78 |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | R$ 1.868.335,97 | R$ 1.868.335,97 | R$ 1.670.087,66 | R$ 198.248,31 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | R$ 12.503.313,22 | R$ 12.499.669,51 | R$ 11.872.087,74 | R$ 627.581,77 |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | R$ 593.046,28 | R$ 645.046,28 | R$ 643.828,93 | R$ 1.217,35 |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. DE SAÚDE | R$ 8.100.501,96 | R$ 8.071.160,71 | R$ 7.630.523,59 | R$ 440.637,12 |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/FMAS | R$ 1.753.948,90 | R$ 1.753.402,42 | R$ 1.631.640,83 | R$ 121.761,59 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | R$ 3.560.424,15 | R$ 3.560.424,15 | R$ 3.411.287,52 | R$ 149.136,63 |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | R$ 251.429,56 | R$ 251.429,56 | R$ 226.118,75 | R$ 25.310,81 |
| TOTAL GERAL | R$ 35.557.319,79 | R$ 35.575.788,35 | R$ 33.075.054,12 | R$ 2.500.734,23 |
* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** Saldo a pagar = Valor Liquidado - Valor Pago