Órgão | Valor Empenhado * | Valor Liquidado | Valor Pago | Saldo a Pagar ** |
---|---|---|---|---|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.065.703,79 | R$ 1.053.779,60 | R$ 920.624,06 | R$ 133.155,54 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | R$ 126.234,35 | R$ 126.234,35 | R$ 124.009,89 | R$ 2.224,46 |
GABINETE DO PREFEITO | R$ 140.197,16 | R$ 140.197,16 | R$ 132.407,36 | R$ 7.789,80 |
SECRETARIA MUN. DE POLITICAS PUB. PARA AS MULHERES | R$ 27.086,41 | R$ 27.086,41 | R$ 26.014,79 | R$ 1.071,62 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.840,00 | R$ 1.840,00 | R$ 1.840,00 | R$ 0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | R$ 330.913,72 | R$ 327.895,72 | R$ 295.538,16 | R$ 32.357,56 |
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | R$ 1.675.677,80 | R$ 1.675.677,80 | R$ 1.581.219,02 | R$ 94.458,78 |
SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | R$ 67.407,79 | R$ 66.877,79 | R$ 59.191,70 | R$ 7.686,09 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | R$ 308.865,41 | R$ 308.865,41 | R$ 282.745,61 | R$ 26.119,80 |
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | R$ 31.529,34 | R$ 31.529,34 | R$ 29.702,74 | R$ 1.826,60 |
TOTAL GERAL | R$ 4.134.973,57 | R$ 4.119.251,38 | R$ 3.805.206,64 | R$ 314.044,74 |
* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** Saldo a pagar = Valor Liquidado - Valor Pago