Órgão | Valor Empenhado * | Valor Liquidado | Valor Pago | Saldo a Pagar ** |
---|---|---|---|---|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 2.666.504,99 | R$ 2.660.590,80 | R$ 2.471.610,34 | R$ 188.980,46 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | R$ 229.793,34 | R$ 229.793,34 | R$ 212.568,88 | R$ 17.224,46 |
GABINETE DO PREFEITO | R$ 315.186,03 | R$ 315.186,03 | R$ 289.077,86 | R$ 26.108,17 |
SECRETARIA MUN. DE POLITICAS PUB. PARA AS MULHERES | R$ 66.177,76 | R$ 65.927,76 | R$ 60.350,40 | R$ 5.577,36 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 15.305,00 | R$ 15.305,00 | R$ 15.305,00 | R$ 0,00 |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | R$ 1.146.547,23 | R$ 1.145.647,23 | R$ 1.074.758,87 | R$ 70.888,36 |
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | R$ 4.443.432,74 | R$ 4.443.432,74 | R$ 4.270.954,25 | R$ 172.478,49 |
SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA | R$ 173.138,61 | R$ 172.608,61 | R$ 162.950,40 | R$ 9.658,21 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | R$ 799.259,91 | R$ 799.259,91 | R$ 773.378,23 | R$ 25.881,68 |
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | R$ 168.251,50 | R$ 160.251,50 | R$ 124.196,95 | R$ 36.054,55 |
TOTAL GERAL | R$ 10.865.433,89 | R$ 10.849.839,70 | R$ 10.279.541,60 | R$ 570.298,10 |
* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** Saldo a pagar = Valor Liquidado - Valor Pago