| Órgão | Valor Empenhado * | Valor Liquidado | Valor Pago | Saldo a Pagar ** |
|---|---|---|---|---|
| GABINETE DO PREFEITO | R$ -10.133,96 | R$ 127.205,66 | R$ 127.205,66 | R$ 0,00 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 370.853,43 | R$ 436.384,44 | R$ 424.124,44 | R$ 12.260,00 |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA | R$ 30.160,63 | R$ 77.987,46 | R$ 77.987,46 | R$ 0,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 68.829,51 | R$ 1.238.356,54 | R$ 1.229.627,94 | R$ 8.728,60 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | R$ 409.378,60 | R$ 569.313,49 | R$ 567.443,49 | R$ 1.870,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 802.851,30 | R$ 1.064.885,25 | R$ 984.219,44 | R$ 80.665,81 |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | R$ -8.230,75 | R$ 53.690,41 | R$ 53.690,41 | R$ 0,00 |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO, CULTURA E EVENTOS | R$ 59.888,41 | R$ 231.399,95 | R$ 231.399,95 | R$ 0,00 |
| SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMBIENTE E RECURSO HIDRI | R$ 172.583,74 | R$ 215.822,05 | R$ 197.322,05 | R$ 18.500,00 |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 188.135,52 | R$ 188.135,52 | R$ 181.285,52 | R$ 6.850,00 |
| TOTAL GERAL | R$ 2.084.316,43 | R$ 4.203.180,77 | R$ 4.074.306,36 | R$ 128.874,41 |
* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** Saldo a pagar = Valor Liquidado - Valor Pago