Órgão | Valor Empenhado * | Valor Liquidado | Valor Pago | Saldo a Pagar ** |
---|---|---|---|---|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 2.136.834,61 | R$ 2.138.909,93 | R$ 2.127.455,33 | R$ 11.454,60 |
SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA | R$ 472.071,30 | R$ 472.071,30 | R$ 471.771,30 | R$ 300,00 |
GABINETE DO PREFEITO | R$ 325.039,61 | R$ 332.039,61 | R$ 331.534,61 | R$ 505,00 |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | R$ 2.243.711,60 | R$ 2.243.711,60 | R$ 2.213.251,35 | R$ 30.460,25 |
SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMBIENTE E RECURSO HIDRI | R$ 449.002,02 | R$ 449.002,02 | R$ 449.002,02 | R$ 0,00 |
SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 3.701.181,46 | R$ 4.180.527,10 | R$ 4.138.622,10 | R$ 41.905,00 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 438.029,43 | R$ 438.029,39 | R$ 419.658,03 | R$ 18.371,36 |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 997.550,21 | R$ 1.000.798,21 | R$ 988.568,21 | R$ 12.230,00 |
SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO, CULTURA E EVENTOS | R$ 347.475,61 | R$ 347.475,61 | R$ 347.475,61 | R$ 0,00 |
SECRETARIA DE TRANSPORTE | R$ 109.713,54 | R$ 109.335,54 | R$ 109.335,54 | R$ 0,00 |
TOTAL GERAL | R$ 11.220.609,39 | R$ 11.711.900,31 | R$ 11.596.674,10 | R$ 115.226,21 |
* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** Saldo a pagar = Valor Liquidado - Valor Pago