| Órgão | Valor Empenhado * | Valor Liquidado | Valor Pago | Saldo a Pagar ** |
|---|---|---|---|---|
| GABINETE DO PREFEITO | R$ 390.879,01 | R$ 528.218,63 | R$ 528.218,63 | R$ 0,00 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 1.292.332,32 | R$ 1.357.863,33 | R$ 1.345.583,33 | R$ 12.280,00 |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA | R$ 852.819,43 | R$ 900.646,26 | R$ 900.646,26 | R$ 0,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 3.478.076,51 | R$ 4.647.603,54 | R$ 4.632.978,54 | R$ 14.625,00 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | R$ 1.906.302,01 | R$ 2.066.236,90 | R$ 2.066.236,90 | R$ 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 3.782.530,23 | R$ 4.044.564,18 | R$ 4.034.316,21 | R$ 10.247,97 |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | R$ 103.487,50 | R$ 165.408,66 | R$ 165.408,66 | R$ 0,00 |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO, CULTURA E EVENTOS | R$ 633.669,50 | R$ 805.181,04 | R$ 805.181,04 | R$ 0,00 |
| SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMBIENTE E RECURSO HIDRI | R$ 700.754,53 | R$ 743.992,84 | R$ 715.992,84 | R$ 28.000,00 |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 791.456,05 | R$ 791.456,05 | R$ 785.084,61 | R$ 6.371,44 |
| TOTAL GERAL | R$ 13.932.307,09 | R$ 16.051.171,43 | R$ 15.979.647,02 | R$ 71.524,41 |
* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** Saldo a pagar = Valor Liquidado - Valor Pago