| Órgão | Valor Empenhado * | Valor Liquidado | Valor Pago | Saldo a Pagar ** |
|---|---|---|---|---|
| GABINETE DO PREFEITO | R$ 558.357,51 | R$ 695.697,13 | R$ 670.500,54 | R$ 25.196,59 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 1.608.866,94 | R$ 1.674.397,95 | R$ 1.674.397,95 | R$ 0,00 |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA | R$ 1.233.729,92 | R$ 1.281.556,75 | R$ 1.281.556,75 | R$ 0,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 5.109.203,63 | R$ 6.278.730,66 | R$ 6.104.347,15 | R$ 174.383,51 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | R$ 2.796.174,37 | R$ 2.956.109,26 | R$ 2.880.157,87 | R$ 75.951,39 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 5.012.220,80 | R$ 5.274.254,75 | R$ 5.185.953,38 | R$ 88.301,37 |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | R$ 155.011,33 | R$ 216.932,49 | R$ 214.532,49 | R$ 2.400,00 |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO, CULTURA E EVENTOS | R$ 1.053.804,71 | R$ 1.225.316,25 | R$ 1.225.316,25 | R$ 0,00 |
| SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMBIENTE E RECURSO HIDRI | R$ 794.404,13 | R$ 837.642,44 | R$ 817.642,44 | R$ 20.000,00 |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.003.614,40 | R$ 1.003.614,40 | R$ 986.817,39 | R$ 16.797,01 |
| TOTAL GERAL | R$ 19.325.387,74 | R$ 21.444.252,08 | R$ 21.041.222,21 | R$ 403.029,87 |
* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** Saldo a pagar = Valor Liquidado - Valor Pago