| Órgão | Valor Empenhado * | Valor Liquidado | Valor Pago | Saldo a Pagar ** |
|---|---|---|---|---|
| GABINETE DO PREFEITO | R$ 264.046,52 | R$ 401.386,14 | R$ 401.386,14 | R$ 0,00 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 958.934,49 | R$ 1.024.465,50 | R$ 993.006,92 | R$ 31.458,58 |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA | R$ 645.322,60 | R$ 693.149,43 | R$ 693.149,43 | R$ 0,00 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 2.420.108,05 | R$ 3.589.635,08 | R$ 3.517.068,01 | R$ 72.567,07 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | R$ 1.580.164,36 | R$ 1.740.099,25 | R$ 1.732.095,75 | R$ 8.003,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 2.843.348,01 | R$ 3.105.381,96 | R$ 3.016.670,51 | R$ 88.711,45 |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | R$ 63.634,66 | R$ 125.555,82 | R$ 125.370,82 | R$ 185,00 |
| SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO, CULTURA E EVENTOS | R$ 459.952,13 | R$ 631.463,67 | R$ 628.463,67 | R$ 3.000,00 |
| SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMBIENTE E RECURSO HIDRI | R$ 520.914,99 | R$ 564.153,30 | R$ 546.153,30 | R$ 18.000,00 |
| SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 621.747,30 | R$ 621.747,30 | R$ 585.683,65 | R$ 36.063,65 |
| TOTAL GERAL | R$ 10.378.173,11 | R$ 12.497.037,45 | R$ 12.239.048,20 | R$ 257.989,25 |
* Valor Empenhado = Valores Empenhados - Empenhos Anulados
** Saldo a pagar = Valor Liquidado - Valor Pago